テレビ資料室
連ドラカウント一覧表
2020/11/15 UP!!
- ◆テーマ◆
-
- 連続ドラマの特徴ある話数カウント一覧
- ◆ルール◆
-
- 日本のテレビの連続ドラマに限る。
- カウントのみの場合はNG。(例:1,#1)ただし、ローマ数字などの"特徴ある"表記は可。
- 一般的な「第○話」や「第○回」は除く。
- アニメ、人形劇はNG。
- ドラマタイトルの50音順
- 英字略称(NTV…日本テレビ/CX…フジテレビ/EX…テレビ朝日/TX…テレビ東京/ABC…朝日放送/KTV…関西テレビ/CBC…中部日本放送ほか)
(企画/ローチ)
[あ]
タイトル | カウント | 備考 |
---|---|---|
愛なんていらねえよ、夏(2002・TBS) | LAST○ | ○は10から逆行/最終話は THE LAST 1 |
愛をください(2000・CX) | 第○節 | - |
仰げば尊し(2016・TBS) | 第○音 | - |
青の時代(1998・TBS) | chap.○ | ○は数字/最終話は the final chap |
アスコーマーチ!~県立明日香工業高校物語~(2011年・EX) | ○限目 | - |
ATARU(2012・TBS) | CASE○ | ○は0付き2桁/最終話は LAST CASE |
アンフェア(2006・CX) | ○ | ○はローマ数字/最終話は FINAL |
遺産相続弁護士 柿崎真一 | Last Request○ | ○は数字 |
医龍(2006~・CX) | KARTE:○ | ○は0付き2桁/第1期と第4期の最終話は LAST KARTE |
インハンド(2019・NTV) | EPISODE.○ | ○は数字 |
歌のおにいさん(2009・EX) | Act-○ | ○は数字/最終話は Final Act |
宇宙戦隊キュウレンジャー(2017・EX) | Space.○ | ○は数字 |
美しい人(1999・TBS) | 第○章 | ○は数字/最終話は最終章 |
ウツボカズラの夢(2017・THK/CX) | episode ○ | ○は数字 |
海猿 UMIZARU EVOLUTION(2005・CX) | EVOLUTION○ | ○は数字/最終話は EVOLUTION Final |
エースをねらえ!(2004・EX) | STORY○ | ○は数字 |
営業部長 吉良奈津子(2016・CX) | EPISODE○ | ○は数字/最終話はFINAL EPISODE |
江戸前の旬(2018・BSテレ東) | 第○貫 | ○は数字 |
演歌の女王(2007・NTV) | 第○幕 | 最終話は 最終幕 |
炎神戦隊ゴーオンジャー(2008・EX) | GP-○ | ○は数字/最終話は GP-FINAL |
奥様は、取り扱い注意(2017・NTV) | エピソード○ | ○は0付き2桁数字 |
[か]
タイトル | カウント | 備考 |
---|---|---|
ガチバカ!(2006・TBS) | Round ○ | ○は数字/最終話は Final Round |
仮面ライダークウガ(2000・EX) | EPISODE○ | ○は数字 |
仮面ライダー響鬼(2005・EX) | ○之巻 | ○は漢数字/最終話は最終之巻 |
華麗なるスパイ(2009・NTV) | MISSION ○ | ○は数字 |
ガリレオ(2007,2013・CX) | 第○章 | ○は数字 |
がんばっていきまっしょい(2005・KTV) | 第○艇 | 途中に特別艇あり/最終話は最終艇 |
キイナ~不可能犯罪捜査官~(2009・NTV) | File.○ | ○は0付き3桁 |
木更津キャッツアイ(2002・TBS) | ○回表/裏 | ○は数字 |
99.9-刑事専門弁護士-(2016・TBS) | request.○ | ○は0付き2桁 |
京都人情捜査ファイル(2015・EX) | FILE.○ | ○は数字 |
銀狼怪奇ファイル(1996・NTV) | FILE○ | ○は数字 |
QUIZ(2000・TBS) | Question○ | ○は数字/最終話は Answer |
グッドパートナー 無敵の弁護士(2016・EX) | CASE○ | ○は数字/最終話は LAST CASE |
GOOD LUCK!!(2003・TBS) | FLIGHT #○ | ○は0付き2桁/最終話は FINAL FLIGHT |
ケイゾク(1999・TBS) | mystery○ | ○は数字/最終話は THE LAST & THE EVERLASTING MYSTERY |
月下の棋士(2000・EX) | 第○局 | 最終話は最終局 |
轟轟戦隊ボウケンジャー(2006・EX) | Task.○ | ○は数字/最終話は Last Task |
婚活刑事(2015・ytv/NTV) | LOVE.○ | ○は数字 |
今夜、勝手に抱きしめてもいいですか?(2018年・KTV) | Episode.○ | ○は0付き2桁数字 |
CONTROL~犯罪心理捜査~(2011・CX) | ○ | ○はローマ数字 |
[さ]
タイトル | カウント | 備考 |
---|---|---|
ザ・シェフ(1995・NTV) | Menu○ | ○は数字 |
サイン -法医学者 柚木貴志の事件-(2019・EX) | FILE.○ | ○は数字 |
西遊記(香取慎吾版/2006・CX) | 第○巻 | ○は漢数字/最終話は最終巻 |
咲ーsakiー(2016・MBS/TBS) | 第○局 | ○は数字 |
さくらの親子丼(2017・THK) | ○杯目 | ○は漢数字/最終話は、最後の一杯 |
侍戦隊シンケンジャー(2009・EX) | 第○幕 | ○は漢数字/最終話は最終幕 |
サラリーマン金太郎(1999~2004・TBS) | Fight○ | ○は数字/各期の最終話は Final Fight |
3年A組-今から皆さんは、人質です-(2019・NTV) | Day-○ | ○は数字 |
GTO(反町隆史版/1998・KTV) | GREAT○ | ○は数字/最終話は FINAL GREAT) |
時空警察ヴェッカーシグナ(2007・TOKYO MX) | Phase.○ side:△ | ○は数字/各Phaseに side:A と side:B がある |
時空警察ヴェッカーD-02(2002・EX) | PHASE○ | ○は数字 |
七人の秘書(2020・EX) | Mission ○ | ○は数字 |
死神くん(2014・EX) | episode○ | ○は数字 |
社内マリッジハニー(2020・MBS) | episode ○ | ○は数字 |
手裏剣戦隊ニンニンジャー(2015・EX) | 忍びの○ | - |
将棋めし(2017・CX) | 第○食 | ○は漢数字 |
ショカツ(2000・KTV) | File.○ | ○は0付き2桁 |
ジョシデカ!-女子刑事-(2007・TBS) | Vol.○ | ○は数字 |
スープカレー(2012・HBC) | ○辛 | - |
スカイハイ(2003・2004・EX) | 第○死 | ○は漢数字 |
ずっとあなたが好きだった(1992・TBS) | VOL.○ | ○は数字 |
SPEC(2010・TBS) | ○の回 | ○は十干(甲・乙・丙…)/最終話は「癸(起)の回」 |
星獣戦隊ギンガマン(1998・EX) | 第○章 | ○は漢数字/最終話は最終章 |
セクシーボイスアンドロボ(2007・NTV) | Voice ○ | ○は数字/最終話は Last Voice |
その男、副署長(2007・EX) | File.○ | ○は数字/season3の最終話は Last file |
ソムリエ(1998・KTV) | Vintage○ | ○は数字/最終話は Final Vintage |
[た]
タイトル | カウント | 備考 |
---|---|---|
だから私は推しました(2019・NHK) | episode○ | ○は数字 |
ダンドリ。~Dance☆Drill~(2006・CX) | Stage○ | ○は数字 |
TWO WEEKS(2019・KTV/CX) | Episode.○ | ○は0付き数字 |
TAKE FIVE~俺たちは愛を盗めるか~(2013・TBS) | TAKE ○ | ○は数字 |
デカワンコ(2013・NTV) | FILE.○ | ○は数字/最終話はLAST FILE |
でたらめヒーロー(2013・ytv/NTV) | episode○ | ○は数字 |
鉄甲機ミカヅキ(2000・CX) | 第○夜 | ○は漢数字/初回は序夜 |
伝説の教師(2000・NTV) | ○th Legend | 1~3話は 1st・2nd・3rd Legend/最終話は Last Legend |
天装戦隊ゴセイジャー(2010・EX) | epic○ | ○は数字 |
豆腐プロレス(2017・EX) | 第○ラウンド | - |
ドールハウス(2004・TBS) | ○th Stage | 1~3話は 1st・2nd・3rd Stage/最終話は Final Stage |
ドクターX~外科医・大門未知子~(2012,2013,2014・EX) | ope.○ | ○はローマ数字/最終話は、Last ope |
特命戦隊ゴーバスターズ(2012・EX) | Mission○ | ○は数字/最終話は Final Mission |
トレース 科捜研法医研究員の追想(2019・CX) | EPISODE○ | ○は数字 |
[な]
タイトル | カウント | 備考 |
---|---|---|
Ns'あおい(2006・CX) | KARTE○ | ○は数字 |
ナースマン(2002・NTV)、ナースマンがゆく(2004・NTV) | no.○ | ○は数字 |
殴る女(1998・CX) | ○th ROUND | 1~3話は 1st・2nd・3rd ROUND/最終話は Final ROUND |
忍風戦隊ハリケンジャー(2002・EX) | 巻之○ | ○は漢数字/最終話は最終巻 |
のだめカンタービレ(2006・CX) | Lesson○ | ○は数字/最終話は Last Lesson |
野ブタ。をプロデュース(2005・NTV) | PRODUCE○ | ○は数字 |
[は]
タイトル | カウント | 備考 |
---|---|---|
ハガネの女(2010・2011・EX) | Round○ | ○は数字/各期の最終話は Final Round |
バスストップ(2000・CX) | 1st Drive~11th Drive | 最終回はLast Drive |
パズル(2008・EX) | Piece○ | ○は数字/最終話は Final Piece |
初森ベマーズ(2015・TX) | 第○球 | ○は数字 |
ハンチョウ(2009~・TBS) | File.○ | ○は0付き2桁 |
ハロー張りネズミ(2017・TBS) | FILE NO.○ | ○は数字/最終話は LAST FILE |
半熟卵(1994年・CX) | Egg○ | ○は数字/最終話はLast Egg |
P.S.元気です、俊平(1999・TBS) | VOL.○ | ○は数字/最終回は最終回 |
非公認戦隊アキバレンジャー・シーズン痛(2013・BS朝日) | 第○痛 | ○は数字 |
美女か野獣(2003・CX) | STORY ○ | ○は数字/最終話は LAST STORY |
101回目のプロポーズ(1991・CX) | 第○楽章 | 最終話は終楽章 |
百獣戦隊ガオレンジャー(2001・EX) | Quest○ | ○は数字/最終話は Final Quest |
フードファイト(2000・NTV) | ○ノ膳 | ○は漢数字 |
Fighting Girl(2001・CX) | collection ○ | ○は数字 |
FINAL CUT(2018・KTV/CX) | ○ Edit | ○は1st~ |
FiVE(1997・NTV) | TRAP-○ | ○は数字/最終話は、FINAL-TRAP |
武道館(2016・CX) | LIVE○ | ○は数字 |
ぶっせん(2013・TBS) | ○・△限目 | ○は 壱・弐・参・四・伍・六~九・最終話/1回に2話放送で、壱は1限目と2限目、弐は3限目と4限目、以下△は通し番号 |
プライド(2004・CX) | Period○ | ○は半角数字/最終話は FINAL period |
ブラックスキャンダル(2018・ytv/NTV) | SCANDAL.○ | ○は数字 |
ヘッドハンター | LIST ○ | ○は半角数字 |
ボイス 110緊急指令室(2019・NTV) | VOL.○ | ○は0付き数字 |
法医学教室の事件ファイル(1992・EX) | FILE-○ | ○は数字/最終話は LAST-FILE |
忘却のサチコ(2018・TX) | 第○歩 | ○は数字 |
昼のセント酒(2016・TX) | 第○湯 | - |
ボク、運命の人です。(2017・NTV) | episode○ | ○は数字 |
僕たちがやりました(2017・KTV/CX) | Episode ○ | ○は数字 |
ホタルノヒカリ(2007・2010・NTV) | 第○夜 | 各期の最終話は最終夜 |
ホリデイラブ(2018・EX) | ep.○ | ○は数字 |
[ま]
タイトル | カウント | 備考 |
---|---|---|
魔法戦隊マジレンジャー(2005・EX) | Stage○ | ○は数字/最終話は Final Stage |
未来戦隊タイムレンジャー(2000・EX) | Case File○ | ○は数字 |
ムコ殿(2001年・CX) | 1st(~10th) Try! | 最終回 Last Try! |
妄想彼女(2015・CX) | mousou #○ | ○は0付き2桁 |
MOZU(2014・TBS/WOWOW) | Episode #○ | ○は数字/Season2の最終話は Final Episode |
[や]
タイトル | カウント | 備考 |
---|---|---|
妖怪人間ベム(2011・NTV) | Episode○ | ○は数字/最終話は Episode Final |
[ら]
タイトル | カウント | 備考 |
---|---|---|
ラーメン大好き小泉さん(2015・CX) | ○杯目 | ○は漢数字 |
LIAR GAME(2007・2009・CX) | ○ | ローマ数字/最終話は final |
ラストホープ(2013・CX) | HOPE- ○ | ○は0付き2桁 |
ランウェイ24(2019・ABC) | Flight ○ | ○は数字 |
烈車戦隊トッキュウジャー(2014・EX) | 第○駅 | 初回は始発駅/最終話は終着駅 |
[わ]
タイトル | カウント | 備考 |
---|---|---|
私のおじさん~WATAOJI~(2019・EX) | Episode○ | ○は数字 |
- ◆情報提供者◆
- ローチ/たこ天/さっちゃんはね♪/ワンコ/テレビる毎日