テレビ資料室
テレビの歴史年表
2018/12/9 UP!!
- ◆テーマ◆
-
- 日本のテレビ史
- ◆参考サイト◆
- 日本ビクター/NHK
- ◆関連リンク◆
- [LINK]→テレビるショップ/テレビ放送関連本
(企画/テレビる毎日)
西暦 | 年号 | 内容 |
---|---|---|
1843 | 天保14 | 静止した画面を走査によって分解して順次に送る写真伝送の原型が、アレクサンダー・ベーンによって考案される。 |
1888 | 明治21 | 「電波」の発見 (自然科学者「ヘルツ」氏による) |
1897 | 明治30 | テレビジョンの画像を映し出すための「ブラウン管」が発明される。(ドイツ発明者「K.F.ブラウン」氏による) |
1923 | 大正12 | テレビジョン放送としての技術的着想「無線遠視法」が提唱される。(日本のテレビ創始者「高柳健次郎」による) |
1925 | 大正14 | 3月、東京放送局(現NHK)がラジオ局を開局し放送開始。 |
テレビジョンの発明(アメリカ「ベアード」氏による) | ||
1926 | 大正15 昭和1 |
東京放送局・大阪放送局・名古屋放送局を統合し社団法人日本放送協会(NHK)を設立 |
公共放送局「NHK」(日本放送協会)が「テレビジョン放送」を設立。 | ||
12月25日、ブラウン管による電送・受像に初めて成功。送像側にニポー円盤(機械式)、受像側にブラウン管(電子式)を用い、「イ」の字を送受像。(高柳健次郎による) | ||
1929 | 昭和4 | イギリスBBC放送局がテレビジョンの実験放送を開始する。 |
1930 | 昭和5 | 12月、テレビジョン撮像管(テレビカメラ機)が発明される。(高柳健次郎による) |
1932 | 昭和7 | 静岡県・浜松市にて走査線100本の画像の研究用実験放送が試みられる。郊外からの受信に成功する。(高柳健次郎による) |
1935 | 昭和10 | ナチスドイツで世界に先駆けテレビジョンの定時放送を開始 |
1937 | 昭和12 | 1940年(昭和15)に東京(日本)で開催予定していたオリンピック中継が、その翌年に日中全面戦争突入など国際情勢緊迫によって開催を返上。テレビジョン本放送計画が取り止めとなる。 |
1938 | 昭和13 | 日中戦争 |
1939 | 昭和14 | 5月、NHK砧技研の高さ100mの鉄塔から東京一円に電波を飛ばす、日本発のテレビジョンの試験放送を行う。 |
第二次世界大戦勃発 | ||
日本初のテレビジョン受像機(反射型テレビ)、日本ビクターより発売 | ||
1941 | 昭和16 | 太平洋戦争勃発 |
アメリカで本格的なテレビジョン放送開始 | ||
1945 | 昭和20 | 東京大空襲 |
広島、長崎に原子爆弾が投下され、終戦を迎える。 | ||
1951 | 昭和26 | 12月、ラジオ東京放送(→TBSラジオ)開局。 |
1953 | 昭和28 | シャープより国産第1号の白黒テレビ発売(14インチ/175,000円) |
2月1日午後2時「NHK東京テレビジョン」(初日の受信契約数866件、受信料月額200円)がテレビジョン放送を開始。(最初の番組は歌舞伎中継) | ||
8月28日「日本テレビ」が初の民放としてテレビジョン放送を開始 (NTSC)、 翌29日には早くも後楽園球場から「巨人×阪神」のナイターを生中継(テレビジョンにおける初のプロ野球中継)。 | ||
12月31日、東京・有楽町の日劇から「第4回NHK紅白歌合戦」がTV初放送される(前回まで正月番組だった「紅白」はこの回から現在の大晦日に移行)。 | ||
1954 | 昭和29 | 3月1日、NHK大阪・名古屋両テレビジョンが本放送開始 |
7月、NHK名古屋放送局と中部日本放送(CBC)の合弁による「名古屋テレビ塔」完成、運用開始 | ||
1955 | 昭和30 | 2月27日、第27回衆院選挙でNHKがテレビ初の選挙開票速報を放送。 |
4月1日、民放第2局目(ラジオ東京テレビジョン→TBS)開局。 | ||
1956 | 昭和31 | 4月、米アンペックス社がVTRを開発。 |
12月、NHKカラーテレビ実験放送開始 。 | ||
12月1日、CBCテレビ、大阪テレビ放送(現・朝日放送)開局、名古屋・大阪でも民放テレビがスタート | ||
1957 | 昭和32 | 人工衛星が打ち上げられる。 |
1958 | 昭和33 | 4月、大阪テレビがアンペックス社製VTRを輸入。 |
6月1日、大阪テレビが本邦初のVTR使用ドラマ「ちんどんやの天使」放送(一人二役の場面で使用)。 | ||
7月7日、大阪テレビが史上初の富士山頂からの生中継に成功。 | ||
10月31日、ラジオ東京テレビが初のVTR実用化ドラマ「私は貝になりたい」(橋本忍脚本、岡本愛彦演出。VTRは前半で使用し、後半は生)放送。なおこの作品は第13回芸術祭大賞受賞。 | ||
12月23日、10月に完成した東京タワー、運用開始。 | ||
1959 | 昭和34 | 1月、NHK東京教育テレビジョン放送開始 |
2月、初の民間教育専門局、日本教育テレビ(NETテレビ、現・テレビ朝日)開局 | ||
3月、フジテレビジョン開局 | ||
4月10日、皇太子殿下(現在の平成で即位されている天皇陛下)と美智子妃殿下のご結婚パレードの催しをめぐって日本全国に放送される。(テレビ普及200万台突破) | ||
8月、ラジオ東京テレビ、朝日放送他19局が皇太子ご成婚パレード中継での取材協力を機に、初の民間放送TVネットワーク(後のJNN)を形成。 | ||
1960 | 昭和35 | 9月10日、NHKと民放4局がカラーテレビの本放送をスタート。(開始当初カラー番組は1日1時間。白黒番組が主流だった) |
11月29日、ラジオ東京放送が東京放送(TBS)に社名変更、以後「ラジオ○○」だったラテ兼営局が「○○放送」と改称するなど地方局でも社名変更が相次ぐ。 | ||
1962 | 昭和37 | 10月1日、史上初の“キャスターニュース”且つネットワーク制作参加ニュース番組、TBS「JNNニュースコープ」放送開始(初代キャスターは共に新聞記者出身の戸川猪佐武と田英夫)。 |
1963 | 昭和38 | 1月1日、国産初のTVアニメ、手塚治虫の「鉄腕アトム」がフジテレビで放映開始。 |
11月23日、世界初の人工衛星によるテレビジョン中継放送がアメリカを主にして、日本にも公開、大成功に終わる。しかしこの放送をきっかけに、当時のアメリカ大統領に就任していた「J.F.ケネディ」氏が暗殺され、放送事業者の間にも大きな影響を受ける。 | ||
1964 | 昭和39 | 4月12日、NETに続く国内2番目の民間教育専門局、日本科学技術振興財団テレビ局(東京12チャンネル、現テレビ東京)開局。 |
日本国内で「東海道新幹線」の開通式の催し、「東京オリンピック」のテレビ観戦中継、「大相撲」中継などの番組が放送される。 | ||
1966 | 昭和41 | 日本のカラーテレビジョン放送(制作局側のカラー放送への対応、受像器の生産などの両面)、試験放送から本放送へと着手(実施)へ。 |
1967 | 昭和42 | 10月、当時米統治下だった沖縄初の公共放送法人「沖縄放送協会」(OHK)発足、同年12月テレビ放送開始(主にNHK総合テレビの番組をネット)。 |
1968 | 昭和43 | 2月20日、NHK徳島教育テレビジョンが我が国初のUHF局として開局。 |
8月12日、初の民放UHF局・岐阜放送開局。以降同年末から翌々年にかけてUHF局開局ラッシュ。 | ||
1969 | 昭和44 | 宇宙開発事業団「NASDA」が発足。 |
日本相撲協会、3月春場所2日目の大鵬×戸田戦(大鵬の連勝が45でストップした一番)での微妙な判定を機に、NHKの協力で翌5月夏場所から勝負判定にVTRを導入。 | ||
5月6日、5日前に開局したばかりのUHF局、サンテレビジョン(神戸)が甲子園から阪神×広島戦を試合開始から終了まで生中継(TV史上初のプロ野球完全放送)。 | ||
7月21日、アポロ11号の人類初月面着陸の様子を38万km離れた月からリアルタイムで中継。 | ||
1970 | 昭和45 | 3月14日、日本万国博覧会開会式特番「幕ひらく日本万国博」を史上初の全民放78局(当時)同時ネットで放送。 |
鹿児島にある種子島宇宙センターにおいて、日本初の「人工衛星」が打ち上げられる。 | ||
1972 | 昭和47 | NHK総合テレビが全番組カラー化。 |
2月28日、NHKと民放4ネットワーク、連合赤軍浅間山荘事件(人質救出・容疑者逮捕)を現場から10時間前後にわたり生中継。 | ||
5月15日、沖縄の本土復帰により「OHK」解散、沖縄内戦以来再発足のNHK沖縄放送局が業務を継承。 | ||
1973 | 昭和48 | 11月1日、民間教育局制度の廃止によりNETテレビと東京12チャンネル、一般局に移行。 |
1974 | 昭和49 | 石油ショックの影響により1月から約半年間、NHK2波は23時で放送終了、民放各局も深夜番組を自粛。 |
4月1日、NHK初の大型ニュース番組「ニュースセンター9時」放送開始(キャスター磯村尚徳)。 | ||
1975 | 昭和50 | 3月31日、関西地区のネットワーク再編(俗に言う“腸捻転解消”)で毎日放送がNET系からTBS系に、朝日放送がTBS系からNET系にそれぞれ移行。 |
1976 | 昭和51 | 7月27日、史上初のネットワーク共同制作によるドラマシリーズ、朝日放送・NET・名古屋テレビ他8社共同制作「新二人の事件簿・暁に駆ける」(篠田三郎、高岡健二主演)放映開始(~翌年4月)。 |
1977 | 昭和52 | 4月1日、NETテレビが全国朝日放送(テレビ朝日)に社名変更。 |
8月29日、TBSが史上初の3時間ドラマ「海は甦える」(江藤淳・作、仲代達矢主演)を放送。なお番組中、スポンサーの日立も史上初の3分CMを4本放映。 | ||
10月2~9日、テレビ朝日、1月に米ABCテレビで放映した大作ドラマ「ルーツ」を8夜連続、計12時間放映。 | ||
1978 | 昭和53 | 8月26・27日、日本テレビが全国規模としては初のテレソン番組「24時間テレビ・愛は地球を救う」を放送。 |
9月28日、日本テレビ、音声多重放送開始。(翌10月にはNHK、フジテレビ、TBSも開始) | ||
11月6日、史上初(にしていまのところ唯一)の1時間シリーズアニメ、水島新司の「野球狂の詩」がフジテレビで放映開始(~翌年4月)。 | ||
1981 | 昭和56 | 1月2日、東京12チャンネルが史上初の12時間ドラマ「それからの武蔵」(萬屋錦之介主演)を正午から深夜0時にわたり放送、以降毎年1月2日の恒例となる(現在は10時間ドラマ)。 |
10月1日、東京12チャンネルがテレビ東京に社名変更(翌年3月、初のネット局・テレビ大阪開局)。 | ||
1983 | 昭和58 | 4月1日、TVを通じての受講で単位修得・大卒資格の取得も可能な「放送大学」が首都圏の第16チャンネルで“開講”。 |
9月1日、テレビ愛知開局、ついに民放TV局は100局の大台に。 | ||
10月1日、NHKが東京・大阪で文字多重放送開始。 | ||
1984 | 昭和59 | 5月12日、NHKが衛星放送の試験放送を「NHK衛星第1テレビ」として開始。 |
1987 | 昭和62 | 10月、TBSとフジテレビ、24時間放送開始。 |
1988 | 昭和63 | 5月5日、日本テレビ、世界初のチョモランマ(エベレスト)山頂からの生中継に成功。 |
8月8~21日、朝日放送が史上初のハイビジョン生中継(試験放送)を第70回全国高校野球選手権大会にて実施。 | ||
9月17~10月2日、NHKもソウルオリンピックにおいて初のハイビジョン生中継を実施。 | ||
1989 | 昭和64 平成1 |
1月7日、昭和天皇崩御。NHKと民放5ネットワーク、同日と翌日に渡り特別編成を実施(民放はCM自粛)。 |
2月24日、NHKと民放5ネットワーク、昭和天皇の「大喪の礼」を長時間生中継。 | ||
6月3日、NHK、衛星(BS)放送本放送スタート | ||
8月、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ東京、南海放送(松山)、クリアビジョン本放送開始。 | ||
10月1日、「スペースシャワーTV」(音楽)、「朝日ニュースター」(報道)など多数の専門CS局が都市型CATV向けに放送・配信開始。 | ||
1990 | 平成2 | 12月2日、TBSの秋山豊寛記者が日本人初の宇宙飛行士としてソ連(当時)の宇宙船「ソユーズ」に搭乗。TBSは船内からの生中継を交えた長時間特番を編成。 |
1991 | 平成3 | 放送衛星「BS-3a」「BS-3b」(は、3a衛星の後継機)が打ち上げられる。 |
民間で初の衛星放送局「日本衛星放送」(JSB)が開局(テレビジョン放送「WOWOW」、独立(音声)放送「St.GIGA」(セントギガ)の2放送) | ||
1993 | 平成5 | 「マルチメディア放送」を目的とした「CS」(通信衛星)放送事業者が衛星放送に参入。 |
1995 | 平成7 | 阪神・淡路大震災(1月17日)、営団地下鉄サリン事件(3月20日)、同事件等に絡むオウム真理教・麻原彰晃容疑者逮捕(5月16日)など、大事件絡みの長時間報道特番が多く組まれる。 |
5月3日、ドジャース・野茂英雄投手の米メジャーリーグ(MLB)デビュー戦をNHK衛星第1テレビが生中継、これを機に同局のMLB中継が定期化される。 | ||
1998 | 平成10 | テレビの地上電波(専用機器)とパソコンを使ったテレビ番組受信システム「ADAMS」(テレビ朝日ネットワークサービス局)、「BitCAST」(TBS)が提供、販売される。 |
1999 | 平成11 | 4月1日、とちぎテレビ開局、地上波民放TVの新規開局は127局目の同局で“打ち止め”(!?)に。 |
2000 | 平成12 | 「BSデジタル放送」の試験放送が東京キー局の各社によって開始される。同年12月より本放送開始。 |
2001 | 平成13 | 10月1日、TBSがTBSラジオを分社化、テレビ単営局に。 |
2002 | 平成14 | 3月1日、新CS(通信衛星)デジタル放送開始。(110度) |
2003 | 平成15 | 2月1日、NHKが世界初・南極にハイビジョン放送センターを開局(テレビ放送50周年記念) |
10月1日、テレビ朝日、正式社名を「全国朝日放送」から「テレビ朝日」に変更。 | ||
12月1日、東京、名古屋、大阪の3大都市圏でNHK、民放一斉に地上波デジタル放送開始 | ||
2004 | 平成16 | 2月29日、日本テレビが汐留の新社屋に移転 |
4月5日、BSデジタル放送、地上デジタル放送の全番組にコピーワンスの著作権保護技術を適用開始。(これにより録画後のコピーが不可能となる/*VHSビデオデッキなどのアナログ機ならこれまで通り録画できる) | ||
10月1日、茨城、富山で地上波デジタル放送開始(東京、名古屋、大阪の3大都市圏以外で初めての放送となる。) | ||
2006 | 平成18 | 4月1日、携帯端末向け地上デジタル放送「ワンセグ」、全国29都府県で本放送開始 |
2007 | 平成19 | 9月30日、NHK衛星アナログハイビジョン放送(BS9ch)終了 |
12月1日、新BSデジタル放送局「BS11デジタル」(ビックカメラ系)、「TwellV(BS12/トゥエルビ)」(三井物産系)開局 | ||
2008 | 平成20 | 7月4日午前4時、デジタル放送録画運用新ルール「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」開始 |
2008 | 平成20 | 7月24日、アナログ放送画面上に「アナログ」ロゴマークの表示を開始(ゴールデン・プライムタイム帯の番組放送のみ) |
2009 | 平成21 | アナログ放送画面上に24時間常時(CM枠を除く)、「アナログ」ロゴマークの表示 |
2011 | 平成23 | 4月1日、NHK-BS2とBSハイビジョンが統合され「BSプレミアム」に。 |
6月1日、NHK教育テレビが「Eテレ」に改称。 | ||
7月24日、岩手・宮城・福島を除き地上アナログ放送廃止 | ||
2012 | 平成24 | 3月31日、岩手・宮城・福島でも地上アナログ放送が廃止され、全国的に完全地デジ化 |
5月22日、600メートル級首都圏・地上デジタル用の電波塔「東京スカイツリー」(東京都の墨田・台東地区)運用開始 | ||
2013 | 平成25 | 5月12日正午、TOKYO MXの東京タワーからの送信を終了し、送信所を東京スカイツリーに全面移行 |
5月31日午前9時、NHK東京と在京民放キー局各局が「東京スカイツリー」より送信開始 | ||
2014 | 平成26 | 6月2日、日本初の4K試験放送「Channel 4K」がスカパー!(124/128度CS)で放送開始 |
2015 | 平成27 | 3月1日正午、スカパー!プレミアムサービス4K専門チャンネル開局 |
3月31日、日本のCATV各局、デジアナ経由の放送番組すべてを終了 | ||
2018 | 平成30 | 10月1日、BSジャパンが「BSテレ東」に改称 |
12月1日、新4K8K衛星放送スタート(右旋BS放送(NHK BS4K、BS朝日4K、BS-TBS4K、BSテレ東4K、BSフジ4K)、左旋BS放送(NHK BS8K、ザ・シネマ4K、ショップチャンネル4K、4KQVC)、110度CS左旋(J SPORTS、スター・チャンネル4K、4K日本映画+時代劇、スカチャン)) |
- ◆情報提供者◆
- ぎんぺが/hitode/たこ天/こざる