テレビる人気投票
MENU
2000-2017年
- ◆備考◆
-
- 投票は2017/7-9放送(実施)分をもって打ち切りました。
(企画/テレビる毎日)
■過去の投票結果
■今クールドラマ部門 | |||
---|---|---|---|
第70回 | 第69回 | ||
第68回 | 第67回 | 第66回 | 第65回 |
第64回 | 第63回 | 第62回 | 第61回 |
第60回 | 第59回 | 第58回 | 第57回 |
第56回 | 第55回 | 第54回 | 第53回 |
第52回 | 第51回 | 第50回 | 第49回 |
第48回 | 第47回 | 第46回 | 第45回 |
第44回 | 第43回 | 第42回 | 第41回 |
第40回 | 第39回 | 第38回 | 第37回 |
第36回 | 第35回 | 第34回 | 第33回 |
第32回 | 第31回 | 第30回 | 第29回 |
第28回 | 第27回 | 第26回 | 第25回 |
第24回 | 第23回 | 第22回 | 第21回 |
第20回 | 第19回 | 第18回 | 第17回 |
第16回 | 第15回 | 第14回(中止) |
第13回 |
第12回 | 第11回 | 第10回 | 第9回 |
第8回 | 第7回 | 第6回 | 第5回 |
第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 |
■懐かしのドラマ部門 | |||
---|---|---|---|
第54回 | 第53回 | ||
第52回 | 第51回 | 第50回 | 第49回 |
第48回 | 第47回 | 第46回 | 第45回 |
第44回 | 第43回 | 第42回 | 第41回 |
第40回 | 第39回 | 第38回 | 第37回 |
第36回 | 第35回 | 第34回 | 第33回 |
第32回 | 第31回 | 第30回 | 第29回 |
第28回 | 第27回 | 第26回 | 第25回 |
第24回 | 第23回 | 第22回 | 第21回 |
第20回 | 第19回 | 第18回 | 第17回 |
第16回 | 第15回 | 第14回 | 第13回 |
第12回 | 第11回 | 第10回 | 第9回 |
第8回 | 第7回 | 第6回(中止) |
第5回 |
第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 |