スポーツ/大相撲歴代横綱
| 歴代 | 名前 |
|---|---|
| 初代 | 明石志賀之助 |
| 2代 | 丸山権太左衛門 |
| 3代 | 綾川五郎次 |
| 4代 | 谷風梶之助 |
| 5代 | 小野川喜三郎 |
| 6代 | 阿武松緑之助 |
| 7代 | 稲妻雷五郎 |
| 8代 | 不知火諾右衛門 |
| 9代 | 秀ノ山雷五郎 |
| 10代 | 雲龍久吉 |
| 11代 | 不知火光右衛門 |
| 12代 | 陣幕久五郎 |
| 13代 | 鬼面山谷五郎 |
| 14代 | 境川浪右衛門 |
| 15代 | 梅ヶ谷藤太郎(1) |
| 16代 | 西ノ海嘉治郎(1) |
| 17代 | 小錦八十吉 |
| 18代 | 大砲万右衛門 |
| 19代 | 常陸山谷右衛門 |
| 20代 | 梅ヶ谷藤太郎(2) |
| 21代 | 若島権四郎 |
| 22代 | 太刀山峰右衛門 |
| 23代 | 大木戸森右衛門 |
| 24代 | 鳳谷五郎 |
| 25代 | 西ノ海嘉治郎(2) |
| 26代 | 大錦卯一郎 |
| 27代 | 栃木山守也 |
| 28代 | 大錦大五郎 |
| 29代 | 宮城山福松 |
| 30代 | 西ノ海嘉治郎(3) |
| 31代 | 常ノ花寛市 |
| 32代 | 玉錦三右衛門 |
| 33代 | 武蔵山武 |
| 34代 | 男女ノ川登三 |
| 35代 | 双葉山定次 |
| 36代 | 羽黒山政司 |
| 37代 | 安芸ノ海節男 |
| 38代 | 照国万蔵 |
| 39代 | 前田山英五郎 |
| 40代 | 東富士欽壱 |
| 41代 | 千代の山雅信 |
| 42代 | 鏡里喜代治 |
| 43代 | 吉葉山潤之輔 |
| 44代 | 栃錦清隆 |
| 45代 | 若乃花幹士(1) |
| 46代 | 朝潮太郎 |
| 47代 | 柏戸剛 |
| 48代 | 大鵬幸喜 |
| 49代 | 栃ノ海晃嘉 |
| 50代 | 佐田の山晋松 |
| 51代 | 玉の海正洋 |
| 52代 | 北の富士勝昭 |
| 53代 | 琴桜傑将 |
| 54代 | 輪島大士 |
| 55代 | 北の湖敏満 |
| 56代 | 若乃花幹士(2) |
| 57代 | 三重ノ海剛司 |
| 58代 | 千代の富士貢 |
| 59代 | 隆の里俊英 |
| 60代 | 双羽黒光司 |
| 61代 | 北勝海信芳 |
| 62代 | 大乃国康 |
| 63代 | 旭富士正也 |
| 64代 | 曙太郎 |
| 65代 | 貴乃花光司 |
| 66代 | 若乃花勝 |
| 67代 | 武蔵丸光洋 |
| 68代 | 朝青龍明徳 |
- 他カテゴリ