スポーツ/プロ野球歴代優勝チーム
| 年 | 期 | チーム | 監督 |
|---|---|---|---|
| ■1リーグ時代 | |||
| 1936秋 | 東京巨人軍 | 藤本定義監督 | |
| 1937春 | 東京巨人軍 | 藤本定義監督 | |
| 1937秋 | 大阪タイガース | 石本秀一監督 | |
| 1938春 | 大阪タイガース | 石本秀一監督 | |
| 1938秋 | 東京巨人軍 | 藤本定義監督 | |
| 1939 | 東京巨人軍 | 藤本定義監督 | |
| 1940 | 東京巨人軍 | 藤本定義監督 | |
| 1941 | 東京巨人軍 | 藤本定義監督 | |
| 1942 | 東京巨人軍 | 藤本定義監督 | |
| 1943 | 東京巨人軍 | 藤本定義監督 | |
| 1944 | 阪神 | 若林忠志監督 | |
| 1945 | 戦争のため中止 | ||
| 1946 | 近畿日本グレートリング | 山本一人監督 | |
| 1947 | 大阪タイガース | 若林忠志監督 | |
| 1948 | 南海ホークス | 山本一人監督 | |
| 1949 | 讀賣ジャイアンツ | 三原修監督 | |
| ■セントラル・リーグ(○は日本一) | |||
| 1950 | 松竹ロビンス | 小西得郎監督 | |
| 1951 | ○讀賣ジャイアンツ | 水原茂監督 | |
| 1952 | ○讀賣ジャイアンツ | 水原茂監督 | |
| 1953 | ○讀賣ジャイアンツ | 水原茂監督 | |
| 1954 | ○中日ドラゴンズ | 天知俊一監督 | |
| 1955 | ○讀賣ジャイアンツ | 水原円裕監督 | |
| 1956 | 讀賣ジャイアンツ | 水原円裕監督 | |
| 1957 | 讀賣ジャイアンツ | 水原円裕監督 | |
| 1958 | 讀賣ジャイアンツ | 水原円裕監督 | |
| 1959 | 讀賣ジャイアンツ | 水原円裕監督 | |
| 1960 | ○大洋ホエールズ | 三原脩監督 | |
| 1961 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1962 | 阪神タイガース | 藤本定義監督 | |
| 1963 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1964 | 阪神タイガース | 藤本定義監督 | |
| 1965 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1966 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1967 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1968 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1969 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1970 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1971 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1972 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1973 | ○読売ジャイアンツ | 川上哲治監督 | |
| 1974 | 中日ドラゴンズ | 与那嶺要監督 | |
| 1975 | 広島東洋カープ | 古葉竹識監督 | |
| 1976 | 読売ジャイアンツ | 長島茂雄監督 | |
| 1977 | 読売ジャイアンツ | 長島茂雄監督 | |
| 1978 | ○ヤクルトスワローズ | 広岡達朗監督 | |
| 1979 | ○広島東洋カープ | 古葉竹識監督 | |
| 1980 | ○広島東洋カープ | 古葉竹識監督 | |
| 1981 | ○読売ジャイアンツ | 藤田元司監督 | |
| 1982 | 中日ドラゴンズ | 近藤貞雄監督 | |
| 1983 | 読売ジャイアンツ | 藤田元司監督 | |
| 1984 | ○広島東洋カープ | 古葉竹識監督 | |
| 1985 | ○阪神タイガース | 吉田義男監督 | |
| 1986 | 広島東洋カープ | 阿南準郎監督 | |
| 1987 | 読売ジャイアンツ | 王貞治監督 | |
| 1988 | 中日ドラゴンズ | 星野仙一監督 | |
| 1989 | ○読売ジャイアンツ | 藤田元司監督 | |
| 1990 | 読売ジャイアンツ | 藤田元司監督 | |
| 1991 | 広島東洋カープ | 山本浩二監督 | |
| 1992 | ヤクルトスワローズ | 野村克也監督 | |
| 1993 | ○ヤクルトスワローズ | 野村克也監督 | |
| 1994 | ○読売ジャイアンツ | 長嶋茂雄監督 | |
| 1995 | ○ヤクルトスワローズ | 野村克也監督 | |
| 1996 | 読売ジャイアンツ | 長嶋茂雄監督 | |
| 1997 | ○ヤクルトスワローズ | 野村克也監督 | |
| 1998 | ○横浜ベイスターズ | 権藤博監督 | |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 星野仙一監督 | |
| 2000 | ○読売ジャイアンツ | 長嶋茂雄監督 | |
| 2001 | ○ヤクルトスワローズ | 若松勉監督 | |
| 2002 | ○読売ジャイアンツ | 原辰徳監督 | |
| 2003 | 阪神タイガース | 星野仙一監督 | |
| 2004 | 中日ドラゴンズ | 落合博満監督 | |
| 2005 | 阪神タイガース | 岡田彰布監督 | |
| 2006 | 中日ドラゴンズ | 落合博満監督 | |
| ■パシフィック・リーグ(○は日本一) | |||
| 1950 | ○毎日オリオンズ | 湯浅禎夫監督 | |
| 1951 | 南海ホークス | 山本一人監督 | |
| 1952 | 南海ホークス | 山本一人監督 | |
| 1953 | 南海ホークス | 山本一人監督 | |
| 1954 | 西鉄ライオンズ | 三原脩監督 | |
| 1955 | 南海ホークス | 山本一人監督 | |
| 1956 | ○西鉄ライオンズ | 三原脩監督 | |
| 1957 | ○西鉄ライオンズ | 三原脩監督 | |
| 1958 | ○西鉄ライオンズ | 三原脩監督 | |
| 1959 | ○南海ホークス | 鶴岡一人監督 | |
| 1960 | 大毎オリオンズ | 西本幸雄監督 | |
| 1961 | 南海ホークス | 鶴岡一人監督 | |
| 1962 | ○東映フライヤーズ | 水原茂監督 | |
| 1963 | 西鉄ライオンズ | 中西太監督 | |
| 1964 | ○南海ホークス | 鶴岡一人監督 | |
| 1965 | 南海ホークス | 鶴岡一人監督 | |
| 1966 | 南海ホークス | 鶴岡一人監督 | |
| 1967 | 阪急ブレーブス | 西本幸雄監督 | |
| 1968 | 阪急ブレーブス | 西本幸雄監督 | |
| 1969 | 阪急ブレーブス | 西本幸雄監督 | |
| 1970 | ロッテオリオンズ | 濃人渉監督 | |
| 1971 | 阪急ブレーブス | 西本幸雄監督 | |
| 1972 | 阪急ブレーブス | 西本幸雄監督 | |
| 1973 | 南海ホークス | 野村克也監督 | |
| 1974 | ○ロッテオリオンズ | 金田正一監督 | |
| 1975 | ○阪急ブレーブス | 上田利治監督 | |
| 1976 | ○阪急ブレーブス | 上田利治監督 | |
| 1977 | ○阪急ブレーブス | 上田利治監督 | |
| 1978 | 阪急ブレーブス | 上田利治監督 | |
| 1979 | 近鉄バファローズ | 西本幸雄監督 | |
| 1980 | 近鉄バファローズ | 西本幸雄監督 | |
| 1981 | 日本ハムファイターズ | 大沢啓二監督 | |
| 1982 | ○西武ライオンズ | 広岡達朗監督 | |
| 1983 | ○西武ライオンズ | 広岡達朗監督 | |
| 1984 | 阪急ブレーブス | 上田利治監督 | |
| 1985 | 西武ライオンズ | 広岡達朗監督 | |
| 1986 | ○西武ライオンズ | 森祗晶監督 | |
| 1987 | ○西武ライオンズ | 森祗晶監督 | |
| 1988 | ○西武ライオンズ | 森祗晶監督 | |
| 1989 | 近鉄バファローズ | 仰木彬監督 | |
| 1990 | ○西武ライオンズ | 森祗晶監督 | |
| 1991 | ○西武ライオンズ | 森祗晶監督 | |
| 1992 | ○西武ライオンズ | 森祗晶監督 | |
| 1993 | 西武ライオンズ | 森祗晶監督 | |
| 1994 | 西武ライオンズ | 森祗晶監督 | |
| 1995 | オリックスブルーウェーブ | 仰木彬監督 | |
| 1996 | ○オリックスブルーウェーブ | 仰木彬監督 | |
| 1997 | 西武ライオンズ | 東尾修監督 | |
| 1998 | 西武ライオンズ | 東尾修監督 | |
| 1999 | ○福岡ダイエーホークス | 王貞治監督 | |
| 2000 | 福岡ダイエーホークス | 王貞治監督 | |
| 2001 | 大阪近鉄バファローズ | 梨田昌孝監督 | |
| 2002 | 西武ライオンズ | 伊原春樹監督 | |
| 2003 | ○福岡ダイエーホークス | 王貞治監督 | |
| 2004 | ○西武ライオンズ | 伊東勤監督 | |
| 2005 | ○千葉ロッテマリーンズ | B.バレンタイン監督 | |
| 2006 | ○北海道日本ハムファイターズ | T.ヒルマン監督 | |
| ■パ・リーグ前後期別優勝チーム(○はプレーオフ勝利チーム) | |||
| 1973 | 前期 | ○南海ホークス | 野村克也監督 |
| 後期 | 阪急ブレーブス | 西本幸雄監督 | |
| 1974 | 前期 | 阪急ブレーブス | 上田利治監督 |
| 後期 | ○ロッテオリオンズ | 金田正一監督 | |
| 1975 | 前期 | ○阪急ブレーブス | 上田利治監督 |
| 後期 | 近鉄バファローズ | 西本幸雄監督 | |
| 1976前期・後期 | 阪急ブレーブス | 上田利治監督 | |
| 1977 | 前期 | ○阪急ブレーブス | 上田利治監督 |
| 後期 | ロッテオリオンズ | 金田正一監督 | |
| 1978前期・後期 | 阪急ブレーブス | 上田利治監督 | |
| 1979 | 前期 | ○近鉄バファローズ | 西本幸雄監督 |
| 後期 | 阪急ブレーブス | 梶本隆夫監督 | |
| 1980 | 前期 | ロッテオリオンズ | 山内一弘監督 |
| 後期 | ○近鉄バファローズ | 西本幸雄監督 | |
| 1981 | 前期 | ロッテオリオンズ | 山内一弘監督 |
| 後期 | ○日本ハムファイターズ | 大沢啓二監督 | |
| 1982 | 前期 | ○西武ライオンズ | 広岡達朗監督 |
| 後期 | 日本ハムファイターズ | 大沢啓二監督 | |
| 情報提供/オリオン(大阪府)/JS3SPA(奈良県) | |||
- 他カテゴリ