スポーツ/サッカーワールドカップ
| 回 | 開催年 | 開催国 | 優勝国 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1930 | ウルグアイ | ウルグアイ |
| 第2回 | 1934 | イタリア | イタリア |
| 第3回 | 1938 | フランス | イタリア |
| 第4回 | 1950 | ブラジル | ウルグアイ |
| 第5回 | 1954 | スイス | 西ドイツ |
| 第6回 | 1958 | スウェーデン | ブラジル |
| 第7回 | 1962 | チリ | ブラジル |
| 第8回 | 1966 | イングランド | イングランド |
| 第9回 | 1970 | メキシコ | ブラジル |
| 第10回 | 1974 | 西ドイツ | 西ドイツ |
| 第11回 | 1978 | アルゼンチン | アルゼンチン |
| 第12回 | 1982 | スペイン | イタリア |
| 第13回 | 1986 | メキシコ | アルゼンチン |
| 第14回 | 1990 | イタリア | 西ドイツ |
| 第15回 | 1994 | アメリカ | ブラジル |
| 第16回 | 1998 | フランス | フランス |
| 第17回 | 2002 | 日本・韓国 | ブラジル |
| 第18回 | 2006 | ドイツ | イタリア |
| 情報提供/オリオン(大阪府) | |||
- 他カテゴリ