勝負/競馬GI一覧
| - | レースタイトル | 馬 | コース |
|---|---|---|---|
| 1 | フェブラリーステークス | 4歳上 | ダ1600 |
| 2 | 高松宮記念 | 4歳上 | 芝1200 |
| 3 | 桜花賞 *2 | 3歳・牝 | 芝1600 |
| 4 | 皐月賞 *1 | 3歳・牡牝 | 芝2000 |
| 5 | 天皇賞・春 | 4歳上・牡牝 | 芝3200 |
| 6 | NHKマイルカップ | 3歳・牡牝 | 芝1600 |
| 7 | オークス(優駿牝馬)*2 | 3歳・牝 | 芝2400 |
| 8 | 日本ダービー(東京優駿)*1 | 3歳・牡牝 | 芝2400 |
| 9 | 安田記念 | 3歳上 | 芝1600 |
| 10 | 宝塚記念 | 3歳上 | 芝2200 |
| 11 | スプリンターズステークス | 3歳上 | 芝1200 |
| 12 | 秋華賞 *2 | 3歳・牝 | 芝2000 |
| 13 | 菊花賞 *1 | 3歳・牡牝 | 芝3000 |
| 14 | 天皇賞・秋 | 3歳上・牡牝 | 芝2000 |
| 15 | エリザベス女王杯 | 3歳上・牝 | 芝2200 |
| 16 | マイルチャンピオンシップ | 3歳上 | 芝1600 |
| 17 | ジャパンカップダート | 3歳上 | ダ2100 |
| 18 | ジャパンカップ | 3歳上 | 芝2400 |
| 19 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2歳・牝 | 芝1600 |
| 20 | 朝日杯フューチュリティステークス | 2歳・牡セン | 芝1600 |
| 21 | 有馬記念 | 3歳上 | 芝2500 |
|
注:芝は芝コース、ダはダートコース 情報提供/池田一基(埼玉県) |
|||
- 他カテゴリ