政治/歴代天皇陛下
| 代 | 天皇 | よみ | 在位 |
|---|---|---|---|
| 第1代 | 神武天皇 | じんむ | 前660年1月1日〜前585年3月11日 |
| 第2代 |
綏靖天皇 |
すいぜい | 前581年1月8日〜前549年5月10日 |
| 第3代 | 安寧天皇 | あんねい | 前549年7月3日〜前511年12月6日 |
| 第4代 | 懿徳天皇 | いとく | 前510年2月4日〜前477年9月8日 |
| 第5代 | 孝昭天皇 | こうしょう | 前475年1月9日〜前393年8月5日 |
| 第6代 | 孝安天皇 | こうあん | 前392年1月7日〜前291年1月9日 |
| 第7代 | 孝霊天皇 | こうれい | 前290年1月12日〜前215年2月8日 |
| 第8代 | 孝元天皇 | こうげん | 前214年1月14日〜前158年9月2日 |
| 第9代 | 開化天皇 | かいか | 前158年11月12日〜前98年4月9日 |
| 第10代 | 崇神天皇 | すじん | 前97年1月13日〜前30年12月5日 |
| 第11代 | 垂仁天皇 | すいにん | 前29年1月2日〜70年7月14日 |
| 第12代 | 景行天皇 | けいこう | 71年7月11日〜130年11月7日 |
| 第13代 | 成務天皇 | せいむ | 131年1月5日〜190年6月11日 |
| 第14代 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 192年1月11日〜200年2月6日 |
| 第15代 | 応神天皇 | おうじん | 270年1月1日〜310年2月15日 |
| 第16代 | 仁徳天皇 | にんとく | 313年1月3日〜399年1月16日 |
| 第17代 | 履中天皇 | りちゅう | 400年2月1日〜405年3月15日 |
| 第18代 | 反正天皇 | はんぜい | 406年1月2日〜410年1月23日 |
| 第19代 | 允恭天皇 | いんぎょう | 412年12月−−日〜453年1月14日 |
| 第20代 | 安康天皇 | あんこう | 453年12月14日〜456年8月9日 |
| 第21代 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | 456年11月13日〜479年8月7日 |
| 第22代 | 清寧天皇 | せいねい | 480年1月15日〜484年1月16日 |
| 第23代 | 顕宗天皇 | けんぞう | 485年1月1日〜487年4月25日 |
| 第24代 | 仁賢天皇 | にんけん | 488年1月5日〜498年8月8日 |
| 第25代 | 武烈天皇 | ぶれつ | 498年12月−−日〜506年12月8日 |
| 第26代 | 継体天皇 | けいたい | 507年2月4日〜531年2月7日 |
| 第27代 | 安閑天皇 | あんかん | 531年2月7日〜535年12月17日 |
| 第28代 | 宣化天皇 | せんか | 535年12月−−日〜539年2月10日 |
| 第29代 | 欽明天皇 | きんめい | 539年12月5日〜571年4月−−日 |
| 第30代 | 敏達天皇 | びだつ | 572年4月3日〜585年8月15日 |
| 第31代 | 用明天皇 | ようめい | 585年9月5日〜587年4月9日 |
| 第32代 | 崇峻天皇 | すしゅん | 587年8月2日〜592年11月3日 |
| 第33代 | 推古天皇 | すいこ | 592年12月8日〜628年3月7日 |
| 第34代 | 舒明天皇 | じょめい | 629年1月4日〜641年10月9日 |
| 第35代 | 皇極天皇 | こうぎょく | 642年1月15日〜645年6月14日 |
| 第36代 | 孝徳天皇 | こうとく | 645年6月14日〜654年10月10日 |
| 第37代 | 斉明天皇 | さいめい | 655年1月3日〜661年7月24日 |
| 第38代 | 天智天皇 | てんじ | 661年7月24日〜671年12月3日 |
| 第39代 | 弘文天皇 | こうぶん | 671年12月5日〜672年7月23日 |
| 第40代 | 天武天皇 | てんむ | 673年2月27日〜686年9月9日 |
| 第41代 | 持統天皇 | じとう | 686年9月9日〜697年8月1日 |
| 第42代 | 文武天皇 | もんむ | 697年8月1日〜707年6月15日 |
| 第43代 | 元明天皇 | げんめい | 707年7月17日〜715年9月2日 |
| 第44代 | 元正天皇 | げんしょう | 715年9月2日〜724年2月4日 |
| 第45代 | 聖武天皇 | しょうむ | 724年2月4日〜749年7月2日 |
| 第46代 |
孝謙天皇 |
こうけん | 749年7月2日〜758年8月1日 |
| 第47代 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 758年8月1日〜764年10月9日 |
| 第48代 | 称徳天皇 | しょうとく | 764年10月9日〜770年8月4日 |
| 第49代 | 光仁天皇 | こうにん | 770年10月1日〜781年4月3日 |
| 第50代 | 桓武天皇 | かんむ | 781年4月3日〜806年3月17日 |
| 第51代 | 平城天皇 | へいぜい | 806年3月17日〜809年4月1日 |
| 第52代 | 嵯峨天皇 | さが | 809年4月1日〜823年4月16日 |
| 第53代 | 淳和天皇 | じゅんな | 823年4月16日〜833年2月28日 |
| 第54代 | 仁明天皇 | にんみょう | 833年2月28日〜850年3月21日 |
| 第55代 | 文徳天皇 | もんとく | 850年3月21日〜858年8月27日 |
| 第56代 | 清和天皇 | せいわ | 858年11月7日〜876年11月29日 |
| 第57代 | 陽成天皇 | ようぜい | 876年11月29日〜884年2月4日 |
| 第58代 | 光孝天皇 | こうこう | 884年2月5日〜887年8月26日 |
| 第59代 | 宇多天皇 | うだ | 887年8月26日〜897年7月3日 |
| 第60代 | 醍醐天皇 | だいご | 897年7月3日〜930年9月22日 |
| 第61代 | 朱雀天皇 | すざく | 930年9月22日〜946年4月20日 |
| 第62代 | 村上天皇 | むらかみ | 946年4月20日〜967年5月25日 |
| 第63代 | 冷泉天皇 | れいぜい | 967年5月25日〜969年8月13日 |
| 第64代 | 円融天皇 | えんゆう | 969年8月13日〜984年8月27日 |
| 第65代 | 花山天皇 | かざん | 984年8月27日〜986年6月23日 |
| 第66代 | 一条天皇 | いちじょう | 986年6月23日〜1011年6月13日 |
| 第67代 | 三条天皇 | さんじょう | 1011年6月13日〜1016年1月29日 |
| 第68代 | 後一条天皇 | ごいちじょう | 1016年1月29日〜1036年4月17日 |
| 第69代 | 後朱雀天皇 | ごすざく | 1036年4月17日〜1045年1月16日 |
| 第70代 | 後冷泉天皇 | ごれいぜい | 1045年1月16日〜1068年4月19日 |
| 第71代 | 後三条天皇 | ごさんじょう | 1068年4月19日〜1072年12月8日 |
| 第72代 | 白河天皇 | しらかわ | 1072年12月8日〜1086年11月26日 |
| 第73代 | 堀河天皇 | ほりかわ | 1086年11月26日〜1107年7月19日 |
| 第74代 | 鳥羽天皇 | とば | 1107年7月19日〜1123年1月28日 |
| 第75代 | 崇徳天皇 | すとく | 1123年1月28日〜1141年12月7日 |
| 第76代 | 近衛天皇 | このえ | 1141年12月7日〜1155年7月23日 |
| 第77代 | 後白河天皇 | ごしらかわ | 1155年7月24日〜1158年8月11日 |
| 第78代 | 二条天皇 | にじょう | 1158年8月11日〜1165年6月25日 |
| 第79代 | 六条天皇 | ろくじょう | 1165年6月25日〜1168年2月19日 |
| 第80代 | 高倉天皇 | たかくら | 1168年2月19日〜1180年2月21日 |
| 第81代 | 安徳天皇 | あんとく | 1180年2月21日〜1185年3月24日 |
| 第82代 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 1183年8月20日〜1198年1月11日 |
| 第83代 | 土御門天皇 | つちみかど | 1198年1月11日〜1210年11月25日 |
| 第84代 | 順徳天皇 | じゅんとく | 1210年11月25日〜1221年4月20日 |
| 第85代 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1221年4月20日〜1221年7月9日 |
| 第86代 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 1221年7月9日〜1232年10月4日 |
| 第87代 | 四条天皇 | しじょう | 1232年10月4日〜1242年1月9日 |
| 第88代 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 1242年1月9日〜1246年1月29日 |
| 第89代 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 1246年1月29日〜1259年11月26日 |
| 第90代 |
亀山天皇 |
かめやま | 1259年11月26日〜1274年1月26日 |
| 第91代 | 後宇多天皇 | ごうだ | 1274年1月26日〜1287年10月21日 |
| 第92代 | 伏見天皇 | ふしみ | 1287年10月21日〜1298年7月22日 |
| 第93代 | 後伏見天皇 | ごふしみ | 1298年7月22日〜1301年1月22日 |
| 第94代 | 後二条天皇 | ごにじょう | 1301年1月22日〜1308年8月25日 |
| 第95代 | 花園天皇 | はなぞの | 1308年8月26日〜1318年2月26日 |
| 第96代 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 1318年2月26日〜1336年8月15日 |
| - | [光厳天皇] | こうごん | 1331年9月20日〜1333年5月25日 |
| - | [光明天皇] | こうみょう | 1336年8月15日〜1348年10月27日 |
| 第97代 | 後村上天皇 | ごむらかみ | 1339年8月15日〜1368年3月11日 |
| - | [崇光天皇] | すこう | 1348年10月27日〜1351年11月7日 |
| - | [後光厳天皇] | ごこうごん | 1352年8月17日〜1371年3月23日 |
| 第98代 | 長慶天皇 | ちょうけい | 1368年3月11日〜1383年10月−−日 |
| - | [後円融天皇] | ごえんゆう | 1371年3月23日〜1382年4月11日 |
| 第99代 | 後亀山天皇 | ごかめやま | 1383年10月−−日〜1392年10月5日 |
| 第100代 | 後小松天皇 | ごこまつ | 1382年4月11日〜1412年8月29日 |
| 第101代 | 称光天皇 | しょうこう | 1412年8月29日〜1428年7月20日 |
| 第102代 | 後花園天皇 | ごはなぞの | 1428年7月28日〜1464年7月19日 |
| 第103代 | 後土御門天皇 | ごつちみかど | 1464年7月19日〜1500年9月28日 |
| 第104代 | 後柏原天皇 | ごかしわばら | 1500年10月25日〜1526年4月7日 |
| 第105代 | 後奈良天皇 | ごなら | 1526年4月29日〜1557年9月5日 |
| 第106代 | 正親町天皇 | おおぎまち | 1557年10月27日〜1586年11月7日 |
| 第107代 | 後陽成天皇 | ごようぜい | 1586年11月7日〜1611年3月27日 |
| 第108代 | 後水尾天皇 | ごみずのお | 1611年3月27日〜1629年11月8日 |
| 第109代 | 明正天皇 | めいしょう | 1629年11月8日〜1643年10月3日 |
| 第110代 | 後光明天皇 | ごこうみょう | 1643年10月3日〜1654年9月20日 |
| 第111代 | 後西天皇 | ごさい | 1654年11月28日〜1663年1月26日 |
| 第112代 | 霊元天皇 | れいげん | 1663年1月26日〜1687年3月21日 |
| 第113代 | 東山天皇 | ひがしやま | 1687年3月21日〜1709年6月21日 |
| 第114代 | 中御門天皇 | なかみかど | 1709年6月21日〜1735年3月21日 |
| 第115代 | 桜町天皇 | さくらまち | 1735年3月21日〜1747年5月2日 |
| 第116代 | 桃園天皇 | ももぞの | 1747年5月2日〜1762年7月12日 |
| 第117代 | 後桜町天皇 | ごさくらまち | 1762年7月27日〜1770年11月24日 |
| 第118代 | 後桃園天皇 | ごももぞの | 1770年11月24日〜1779年11月9日 |
| 第119代 | 光格天皇 | こうかく | 1779年11月25日〜1817年3月22日 |
| 第120代 | 仁孝天皇 | にんこう | 1817年3月22日〜1846年2月6日 |
| 第121代 | 孝明天皇 | こうめい | 1846年2月13日〜1866年12月25日 |
| 第122代 | 明治天皇 | めいじ | 1867年1月9日〜1912年7月30日 |
| 第123代 | 大正天皇 | たいしょう | 1912年7月30日〜1926年12月25日 |
| 第124代 | 昭和天皇 | しょうわ | 1926年12月25日〜1989年1月7日 |
| 第125代 | 今上天皇 | きんじょう | 1989年1月7日〜 |
|
※[]は北朝の天皇/【参考資料】神社本庁のホームページ 情報提供/メグさん(大阪府) |
|||
- 他カテゴリ