政治/日本歴代首相
| 代 | 氏名 | 出身地 | 在職期間(日数) |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤博文(1) | 山口県 | 1885.12.22〜1888.4.30/861日 |
| 2 | 黒田清隆 | 鹿児島県 | 1888.4.30〜1889.10.25/544日 |
| →三條實美(内大臣)が内閣総理大臣を兼任 | 1889.10.25〜12.24 | ||
| 3 | 山縣有朋(1) | 山口県 | 1889.12.24〜1891.5.6/499日 |
| 4 | 松方正義(1) | 鹿児島県 | 1891.5.6〜1892.8.8/461日 |
| 5 | 伊藤博文(2) | 山口県 | 1892.8.8〜1896.8.31/1485日 |
| →黒田清隆(枢密院議長)が内閣総理大臣臨時を兼任 | 1896.8.31〜9.18 | ||
| 6 | 松方正義(2) | 鹿児島県 | 1896.9.18〜1898.1.12/482日 |
| 7 | 伊藤博文(3) | 山口県 | 1898.1.12〜6.30/170日 |
| 8 | 大隈重信(1) | 佐賀県 | 1898.6.30〜11.8/132日 |
| 9 | 山縣有朋(2) | 山口県 | 1898.11.8〜1900.10.19/711日 |
| 10 | 伊藤博文(4) | 山口県 | 1900.10.19〜1901.5.10/204日 |
| →西園寺公望(枢密院議長)が内閣総理大臣臨時を兼任 | 1901.5.10〜6.2 | ||
| 11 | 桂太郎(1) | 山口県 | 1901.6.2〜1906.1.7/1681日 |
| 12 | 西園寺公望(1) | 京都府 | 1906.1.7〜1908.7.14/920日 |
| 13 | 桂太郎(2) | 山口県 | 1908.7.14〜1911.8.30/1143日 |
| 14 | 西園寺公望(2) | 京都府 | 191.8.30〜1912.12.21/480日 |
| 15 | 桂太郎(3) | 山口県 | 1912.12.21〜1913.2.20/62日 |
| 16 | 山本權兵衞(1) | 鹿児島県 | 1913.2.20〜1914.4.16/421日 |
| 17 | 大隈重信(2) | 佐賀県 | 1914.4.16〜1916.10.9/908日 |
| 18 | 寺内正毅 | 山口県 | 1916.10.9〜1918.9.29/721日 |
| 19 | 原敬 | 岩手県 | 1918.9.29〜1921.11.4/1133日 |
| →内田康哉(外務大臣)が内閣総理大臣臨時を兼任 | 1921.11.4〜11.13 | ||
| 20 | 高橋是清 | 東京都 | 1921.11.13〜1922.6.12/212日 |
| 21 | 加藤友三郎 | 広島県 | 1922.6.12〜1923.8.24/440日 |
| →内田康哉(外務大臣)が内閣総理大臣臨時を兼任 | 1923.8.25〜9.2 | ||
| 22 | 山本權兵衞(2) | 鹿児島県 | 1923.9.2〜1924.1.7/128日 |
| 23 | 清浦奎吾 | 熊本県 | 1924.1.7〜6.11/157日 |
| 24 | 加藤高明 | 愛知県 | 1924.6.11〜1926.1.28/597日 |
| →若槻禮次郎(内務大臣)が内閣総理大臣臨時を兼任 | 1926.1.28〜1.30 | ||
| 25 | 若槻禮次郎(1) | 島根県 | 1926.1.30〜1927.4.20/446日 |
| 26 | 田中義一 | 山口県 | 1927.4.20〜1929.7.2/805日 |
| 27 | 濱口雄幸 | 高知県 | 1929.7.2〜1931.4.14/652日 |
| 28 | 若槻禮次郎(2) | 島根県 | 1931.4.14〜12.13/244日 |
| 29 | 犬養毅 | 岡山県 | 1931.12.13〜1932.5.16/156日 |
| →高橋是清(大蔵大臣)が内閣総理大臣臨時を兼任 | 1932.5.16〜5.26 | ||
| 30 | 齋藤實 | 岩手県 | 1932.5.26〜1934.7.8/774日 |
| 31 | 岡田啓介 | 福井県 | 1934.7.8〜1936.3.9/611日 |
| 32 | 廣田弘毅 | 福岡県 | 1936.3.9〜1937.2.2/331日 |
| →宇垣一成(陸軍大将)組閣に失敗 *1 | |||
| 33 | 林銑十郎 | 石川県 | 1937.2.2〜6.4/123日 |
| 34 | 近衞文麿(1) | 東京都 | 1937.6.4〜1939.1.5/581日 |
| 35 | 平沼騏一郎 | 岡山県 | 1939.1.5〜8.30/238日 |
| 36 | 阿部信行 | 石川県 | 1939.8.30〜1940.1.16/140日 |
| 37 | 米内光政 | 岩手県 | 1940.1.16〜7.22/189日 |
| 38 | 近衞文麿(2) | 東京都 | 1940.7.22〜1941.7.18/362日 |
| 39 | 近衞文麿(3) | 東京都 | 1941.7.18〜10.18/93日 |
| 40 | 東條英機 | 東京都 | 1941.10.18〜1944.7.22/1009日 |
| 41 | 小磯國昭 | 栃木県 | 1944.7.22〜1945.4.7/260日 |
| 42 | 鈴木貫太郎 | 大阪府 | 1945.4.7〜8.17/133日 |
| 43 | 東久邇宮稔彦王 | 京都府 | 1945.8.17〜10.9/54日 |
| 44 | 幣原喜重郎 | 大阪府 | 1945.10.9〜1946.5.22/226日 |
| 45 | 吉田茂(1) | 東京都 | 1946.5.22〜1947.5.24/368日 |
| 46 | 片山哲 | 和歌山県 | 1947.5.24〜1948.3.10/296日 |
| 47 | 芦田均 | 京都府 | 1948.3.10〜10.5/220日 |
| 48 | 吉田茂(2) | 東京都 | 1948.10.15〜1949.2.16/125日 |
| 49 | 吉田茂(3) | 東京都 | 1949.2.16〜1952.10.30/1353日 |
| 50 | 吉田茂(4) | 東京都 | 1952.10.30〜1953.5.21/204日 |
| 51 | 吉田茂(5) | 東京都 | 1953.5.21〜1954.12.10/569日 |
| 52 | 鳩山一郎(1) | 東京都 | 1954.12.10〜1955.3.19/100日 |
| 53 | 鳩山一郎(2) | 東京都 | 1955.3.19〜11.22/249日 |
| 54 | 鳩山一郎(3) | 東京都 | 1955.11.22〜1956.12.23/398日 |
| 55 | 石橋湛山 | 東京都 | 1956.12.23〜1957.2.25/65日 |
| 56 | 岸信介(1) | 山口県 | 1957.2.25〜1958.6.12/473日 |
| 57 | 岸信介(2) | 山口県 | 1958.6.12〜1960.7.19/769日 |
| 58 | 池田勇人(1) | 広島県 | 1960.7.19〜12.8/143日 |
| 59 | 池田勇人(2) | 広島県 | 1960.12.8〜1963.12.9/1097日 |
| 60 | 池田勇人(3) | 広島県 | 1963.12.9〜1964.11.9/337日 |
| 61 | 佐藤榮作(1) | 山口県 | 1964.11.9〜1967.2.17/831日 |
| 62 | 佐藤榮作(2) | 山口県 | 1967.2.17〜1970.1.14/1063日 |
| 63 | 佐藤榮作(3) | 山口県 | 1970.1.14〜1972.7.7/906日 |
| 64 | 田中角榮(1) | 新潟県 | 1972.7.7〜12.22/169日 |
| 65 | 田中角榮(2) | 新潟県 | 1972.12.22〜1974.12.9/718日 |
| 66 | 三木武夫 | 徳島県 | 1974.12.9〜1976.12.24/747日 |
| 67 | 福田赳夫 | 群馬県 | 1976.12.24〜1978.12.7/714日 |
| 68 | 大平正芳(1) | 香川県 | 1978.12.7〜1979.11.9/338日 |
| 69 | 大平正芳(2) | 香川県 | 1979.11.9〜1980.6.12/217日 |
| →伊東正義(内閣官房長官)が内閣総理大臣を臨時代理 | 1980.6.12〜7.17 | ||
| 70 | 鈴木善幸 | 岩手県 | 1980.7.17〜1982.11.27/864日 |
| 71 | 中曽根康弘(1) | 群馬県 | 1982.11.27〜1983.12.27/396日 |
| 72 | 中曽根康弘(2) | 群馬県 | 1983.12.27〜1986.7.22/939日 |
| 73 | 中曽根康弘(3) | 群馬県 | 1986.7.22〜1987.11.6/473日 |
| 74 | 竹下登 | 島根県 | 1987.11.6〜1989.6.3/576日 |
| 75 | 宇野宗佑 | 滋賀県 | 1989.6.3〜8.10/69日 |
| 76 | 海部俊樹(1) | 愛知県 | 1989.8.10〜1990.2.28/203日 |
| 77 | 海部俊樹(2) | 愛知県 | 1990.2.28〜1991.11.5616日 |
| 78 | 宮澤喜一 | 広島県 | 1991.11.5〜1993.8.9/644日 |
| 79 | 細川護煕 | 東京都 | 1993.8.9〜1994.4.28/263日 |
| 80 | 羽田孜 | 東京都 | 1994.4.28〜6.30/64日 |
| 81 | 村山富市 | 大分県 | 1994.6.30〜1996.1.11/561日 |
| 82 | 橋本龍太郎(1) | 岡山県 | 1996.1.11〜11.7/302日 |
| 83 | 橋本龍太郎(2) | 岡山県 | 1996.11.7〜1998.7.30/631日 |
| 84 | 小渕恵三 | 群馬県 | 1998.7.30〜2000.4.5/616日 |
| →青木幹雄(内閣官房長官)が内閣総理大臣を臨時代理 *2 | 2000.4.4〜4.5 | ||
| 85 | 森喜朗(1) | 石川県 | 2000.4.5〜7.4/91日 |
| 86 | 森喜朗(2) | 石川県 | 2000.7.4〜2001.4.26/297日 |
| 87 | 小泉純一郎(1) | 神奈川県 | 2001.4.26〜2003.11.19 |
| 88 | 小泉純一郎(2) | 神奈川県 | 2003.11.19〜2005.9.21 |
| 89 | 小泉純一郎(3) | 神奈川県 | 2005.9.21〜2006.9.26 |
| 90 | 安倍晋三 | 東京都 | 2006.9.26〜 |
|
*1 宇垣は組閣の大命が下りながら陸軍の反対で内閣を流産させてしまったため。 情報協力/オリオン(大阪府) |
|||
- 他カテゴリ