政治/自由民主党歴代総裁
| 代 | 党首 | 在職期間 |
|---|---|---|
| 初代 | 鳩山一郎 | 1956.4.5〜12.14 |
| 2代 | 石橋湛山 | 1956.12.14〜1957.3.21 |
| 3代 | 岸信介 | 1957.3.21〜1960.7.14 |
| 4代 | 池田勇人 | 1960.7.14〜1964.12.1 |
| 5代 | 佐藤栄作 | 1964.12.1〜1972.7.5 |
| 6代 | 田中角栄 | 1972.7.5〜1974.12.4 |
| 7代 | 三木武夫 | 1974.12.4〜1976.12.23 |
| 8代 | 福田赳夫 | 1976.12.23〜1978.12.1 |
| 9代 | 大平正芳 | 1978.12.1〜1980.6.12 |
| 10代 | 鈴木善幸 | 1980.7.15〜1982.11.25 |
| 11代 | 中曽根康弘 | 1982.11.25〜1987.10.31 |
| 12代 | 竹下登 | 1987.10.31〜1989.6.2 |
| 13代 | 宇野宗佑 | 1989.6.2〜8.8 |
| 14代 | 海部俊樹 | 1989.8.8〜1991.10.30 |
| 15代 | 宮沢喜一 | 1991.10.31〜1993.7.30 |
| 16代 | 河野洋平 | 1993.7.30〜1995.9.30 |
| 17代 | 橋本龍太郎 | 1995.10.1〜1998.7.24 |
| 18代 | 小渕恵三 | 1998.7.24〜2000.4.5 |
| 19代 | 森喜朗 | 2000.4.5〜2001.4.24 |
| 20代 | 小泉純一郎 | 2001.4.24〜2006.9.26 |
| 21代 | 安倍晋三 | 2006.9.26〜 |
| 情報提供/オリオン(大阪府) | ||
- 他カテゴリ