政治/EU加盟国
| 加盟順 | 国 |
|---|---|
| 1 | ベルギー |
| 2 | オランダ |
| 3 | ルクセンブルク |
| 4 | フランス |
| 5 | イタリア |
| 6 | ドイツ |
| 7 | イギリス |
| 8 | アイルランド |
| 9 | デンマーク |
| 10 | ギリシャ |
| 11 | スペイン |
| 12 | ポルトガル |
| 13 | オーストリア |
| 14 | フィンランド |
| 15 | スウェーデン |
| 16 | ポーランド |
| 17 | ハンガリー |
| 18 | チェコ |
| 19 | スロバキア |
| 20 | スロベニア |
| 21 | エストニア |
| 22 | ラトビア |
| 23 | リトアニア |
| 24 | キプロス |
| 25 | マルタ |
|
(2004年5月1日現在) EU…(European Union)欧州連合。経済・通貨統合の実現、共通外交安全保障政策の設定、国家主権の一部移譲などを中心とする、ヨーロッパの地域統合。EC 加盟国の政治的・経済的統合を推進するもの。1991年のマーストリヒト条約で設立が合意され、1993年に発足。 情報提供/オリオン(大阪府) |
|
- 他カテゴリ