PC/記録メディア
| - | 名称 | 記録容量(単位:MB) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ●光学ディスク | |||
| 1 | MO | 640,540,230,128 | − |
| 2 | ギガMO | 1300 | − |
| 3 | MDdata | 140,650 | ソニー |
| 4 | PD | 650 | 松下電器 |
| 5 | CD−R | 650,700 | − |
| 6 | CD−RW | 650 | − |
| 7 | DVD−R | 4.7G | Data,Video |
| 8 | DVD−RW | 4.7G | Data,Video |
| 9 | DVD−RAM | 片面2600,両面5200 | Data,Video |
| 10 | DVD+R | 4.7G | Data,Video |
| 11 | DVD+RW | 4.7G | Video |
| ●磁気ディスク | |||
| 1 | FD | 720KB(2DD),1.4(2HD) | 8インチ、5インチ、3.5インチ、2インチ |
| 2 | スーパーディスク | 120,240 | コンパック,イメーション,松下寿電子工業の共同開発 |
| 3 | HiFD | 200 | 1997年ソニー,富士写真フィルムの共同開発 |
| 4 | ZIP | 100,250 | 米Iomega社 |
| 5 | SyQuest | 270 | 米SyQuest社 |
| 6 | EZ135 | 135 | 米SyQuest社 |
| 7 | SyJET | 1.3G | 米SyQuest社 |
| 8 | clic! | 40 | 米Iomega社 |
| 9 | JAZ | 1G,2G | 米Iomega社 |
| 10 | ORB | 2.2G,5.7G | Castlewood |
| ●メモリ | |||
| 1 | スマートメディア | 16,32,64,128 | 45.0×37.0×0.76mm |
| 2 | コンパクトフラッシュ | 16,32,48,64,96,128,160,192,256,512,1G | 42.8×36.4×3.3mm |
| 3 | メモリースティック | 4,16,32,64,128,256,512,1G | ソニー 21.5×50×2.8mm |
| 4 | SDメモリカード | 16,32,64,128,512,1G | 24×32×2.1mm |
| 5 | MMCカード (マルチメディアカード) |
32,64,128 | 24×32×1.4mm |
| 6 | xD-PictureCard | 16,32,64,128,256 | 20×25×1.7mm |
| 情報提供/lakun(兵庫県) | |||
- 他カテゴリ