PC/家庭用ゲーム機
| - | 名称 | メーカー | 発売日 | bit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カセットビジョン | エポック社 | 1981.7.30 | 4bit |
| 2 | ファミリーコンピュータ | 任天堂 | 1983.7.15 | 8bit |
| 3 | SG−1000 | セガ・エンタープライゼス社 | 1983.7.14 | 8bit |
| 4 | SC−3000 | セガ・エンタープライゼス社 | 1983.7 | 8bit |
| 5 | SC−3000H | セガ・エンタープライゼス社 | 1983 | 8bit |
| 6 | カセットビジョンJr. | エポック社 | 1983.7.19 | - |
| 7 | SG−1000II | セガ・エンタープライゼス社 | 1984.7 | 8bit |
| 8 | スーパーカセットビジョン | エポック社 | 1984..7.17 | 8bit |
| 9 | セガマークIII | セガ・エンタープライゼス社 | 1985.10 | 8bit |
| 10 | ツインファミコン | シャープ | 1986.7.1 | 8bit |
| 11 | ディスクシステム | 任天堂 | 1986.2.21 | 8bit |
| 12 | マスターシステム | セガ・エンタープライゼス社 | 1987.10 | 8bit |
| 13 | PCエンジン | NEC | 1987.11 | 8bit |
| 14 | メガドライブ | セガ・エンタープライゼス社 | 1988.10 | 16bit |
| 15 | PCエンジンCD-ROM2システム | NEC | 1988.12.4 | - |
| 16 | PCエンジンシャトル | NEC | 1989.11.22 | 8bit |
| 17 | PCエンジンスーパーグラフィックス | NEC | 1989.12.8 | 8bit |
| 18 | PCエンジンコアグラフィックス | NEC | 1989.12.8 | 8bit |
| 19 | ネオ・ジオ | SNK | 1990.4.26 | 16bit |
| 20 | スーパーファミコン | 任天堂 | 1990.11.21 | 16bit |
| 21 | PCエンジンGT | NEC | 1990.12.1 | 8bit |
| 22 | PCエンジンコアグラフィックス2 | NEC | 1991.6.21 | 8bit |
| 23 | PCエンジンDUO | NEC | 1991.9.21 | 8bit |
| 24 | メガCD | セガ・エンタープライゼス社 | 1991.12.12 | 16bit |
| 25 | PCエンジンLT | NEC | 1991.12.13 | 8bit |
| 26 | PCエンジンスーパーCD-ROM2システム | NEC | 1991.12.13 | - |
| 27 | ワンダーメガ | セガ・エンタープライゼス社/ビクター | 1992.4.24 | 16bit |
| 28 | FMTOWNSマーティー | 富士通 | 1993 | 32bit |
| 29 | メガドライブ2 | セガ・エンタープライゼス社 | 1993.4.23 | 16bit |
| 30 | メガCD2 | セガ・エンタープライゼス社 | 1993.4.23 | 16bit |
| 31 | PCエンジンDUO-R | NEC | 1993.3.25 | 8bit |
| 32 | ワンダーメガ2 | ビクター | 1993.7.12 | 16bit |
| 33 | ニューファミコン | 任天堂 | 1993.12.1 | 8bit |
| 34 | プレイステーション | ソニー・コンピュータ・エンタテイメント | 1994.1.23 | 32bit |
| 35 | 3DOリアル | 松下電器産業 | 1994.3 | 32bit |
| 36 | PCエンジンDUO-RX | NEC | 1994.6.25 | 8bit |
| 37 | ネオ・ジオCD | SNK | 1994.9.9 | 16bit |
| 38 | サターン | セガ・エンタープライゼス社 | 1994.11.22 | 32bit ×2 |
| 39 | PC−FX | NEC | 1994.12.23 | 32bit |
| 40 | ピピンアットマーク | バンダイ・apple | 1996.6.15 | - |
| 41 | Nintendo64 | 任天堂 | 1996.6.23 | 64bit |
| 42 | スーパーファミコンジュニア | 任天堂 | 1998.3.27 | 16bit |
| 43 | ドリームキャスト | セガ・エンタープライゼス社 | 1998.11.27 | 32bit ×4 |
| 44 | プレイステーション2 | ソニー・コンピュータ・エンタテイメント | 2000.3.4 | 128bit |
| 45 | PSone | ソニー・コンピュータ・エンタテイメント | 2000.7.7 | 128bit |
| 46 | ニンテンドーゲームキューブ | 任天堂 | 2001.9.14 | 64bit |
| 47 | Xbox | マイクロソフト | 2002.2.22 | - |
| 48 | Xbox 360 | マイクロソフト | 2005 | - |
| 49 | プレイステーション3 | ソニー・コンピュータ・エンタテイメント | 2006.11.11 | - |
| 50 | Wii | 任天堂 | 2006.12.2 | - |
| ■携帯ゲーム機 | ||||
| 1 | ゲームボーイ | 任天堂 | 1989.4.21 | 8bit |
| 2 | ゲームギア | セガ | 1990.10.6 | 8bit |
| 3 | ヴァーチャルボーイ | 任天堂 | 1995.7.21 | - |
| 4 | ゲームボーイブロス | 任天堂 | 1994.11.21 | - |
| 5 | ゲームボーイポケット | 任天堂 | 1996.6.23 | - |
| 6 | ゲームボーイライト | 任天堂 | 1998.4.14 | - |
| 7 | ゲームボーイカラー | 任天堂 | 1998.10.21 | 8bit |
| 8 | ネオ・ジオポケット | SNK | 1998.10.28 | 16bit |
| 9 | ポケットステーション | ソニー・コンピュータ・エンタテイメント | 1999.1.23 | 32bit |
| 10 | ワンダースワン | バンダイ | 1999.3.4 | 16bit |
| 11 | ネオ・ジオポケットカラー | SNK | 1999.3.19 | 16bit |
| 12 | ワンダースワンカラー | バンダイ | 2000.12.9 | - |
| 13 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 2001.3.21 | 32bit |
| 14 | ワンダースワンクリスタル | バンダイ | 2002.7.12 | - |
| 15 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 2003.2.14 | 32bit |
| 16 | プレイステーション・ポータブル PSP | ソニー・コンピュータ・エンタテイメント | 2004.12.12 | 32bit |
| 17 | ゲームボーイミクロ | 任天堂 | 2005.9.13 | - |
| 18 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 2005.12.2 | - |
| 19 | ニンテンドーDS Lite | 任天堂 | 2006.3.2 | - |
| リクエスト/山下龍太郎(神奈川県)/ターフウェーブ | ||||
- 他カテゴリ