映画/ジャッキー・チェン出演作
| - | タイトル | 日本公開 | 製作/公開年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドランクモンキー/酔拳 | 1979.7.21 | 台湾/1978年 |
| 2 | スネーキーモンキー/蛇拳 | 1979.12.1 | 台湾/1978年 |
| 3 | クレージーモンキー/笑拳 ※2 | 1980.4.19 | 台湾/1979年 |
| 4 | 拳精 | 1980.6.19 | 台湾/1978年 |
| 5 | バトルクリーク・ブロー | 1980.9.6 | 米/1980年 |
| 6 | 少林寺木人拳 | 1981.2.21 | 香港/1976年 |
| 7 | ヤングマスター/師弟出馬 ※2 | 1981.3.21 | 香港/1981年 |
| 8 | キャノンボール | 1981.12.19 | 米/1981年 |
| 9 | ドラゴンフィスト/龍拳 | 1982.2.20 | 台湾/1979年 |
| 10 | ドラゴンロード | 1982.4.17 | 台湾/1982年 |
| 11 | 蛇鶴八拳 | 1983.2.19 | 台湾/1978年 |
| 12 | カンニングモンキー/天中拳 ※2 | 1983.8.6 | 台湾/1978年 |
| 13 | ドラゴン特攻隊 | 1983.12.17 | 台湾/1983年 |
| 14 | キャノンボール2 | 1993.12.17 | 米/1983年 |
| 15 | プロジェクトA ※2 | 1984.2.25 | 香港/1983年 |
| 16 | 成龍拳 | 1984.5.12 | 台湾/1977年 |
| 17 | 五福星 | 1984.8.4 | 香港/1983年 |
| 18 | スパルタンX | 1984.12.15 | 香港/1984年 |
| 19 | プロテクター | 1985.6.15 | 米/1985年 |
| 20 | 大福星 | 1985.8.10 | 香港/1985年 |
| 21 | ファースト・ミッション | 1985.9.14 | 香港/1985年 |
| 22 | ポリス・ストーリー/香港国際警察 ※2 | 1985.12.14 | 香港/1985年 |
| 23 | 醒拳クレージーモンキー大笑拳 | 1986.3.8 | 香港/1983年 |
| 24 | サンダーアーム/龍兄虎弟 ※2 | 1986.8.16 | 香港/1986年 |
| 25 | プロジェクトA2/史上最大の標的 ※2 | 1987.7.25 | 香港/1987年 |
| 26 | 七福星 | 1987.12.12 | 香港/1985年 |
| 27 | サイクロンZ | 1988.4.23 | 香港/1987年 |
| 28 | 九龍の眼クーロンズ・アイ ※2 | 1988.8.13 | 香港/1988年 |
| 29 | 奇蹟/ミラクル ※2 | 1989.8.12 | 香港/1989年 |
| 30 | プロジェクト・イーグル ※2 | 1991.3.9 | 香港/1990年 |
| 31 | ツイン・ドラゴン | 1992.4.25 | 香港/1992年 |
| 32 | 炎の大捜査線 | 1992.4.25 | 台湾/1991年 |
| 33 | ポリス・ストーリー3 | 1992.12.22 | 香港/1992年 |
| 34 | シティハンター | 1993.3.6 | 香港/1992年 |
| 35 | 新ポリス・ストーリー | 1993.10.9 | 香港/1993年 |
| 36 | 酔拳2 | 1994.12.17 | 香港/1994年 |
| 37 | レッド・ブロンクス | 1995.8.5 | 香港/1995年 |
| 38 | デッド・ヒート | 1996.3.2 | 香港/1995年 |
| 39 | ファイナル・プロジェクト | 1996.12.14 | 香港/1996年 |
| 40 | ナイスガイ | 1998.3.7 | 香港/1997年 |
| 41 | ラッシュアワー | 1999.1.23 | 米/1998年 |
| 42 | フー・アム・アイ/我是誰 ※2 | 1999.11.6 | 香港/1997年 |
| 43 | ゴージャス/玻璃瓶 | 1999.12.18 | 香港/1998年 |
| 44 | シャンハイ・ヌーン | 2000.8.5 | 米/2000年 |
| 45 | ラッシュアワー2 | 2001.9 | 米/2001年 |
| 46 | アクシデンタル・スパイ | 2001.12.1 | 米/2001年 |
| 47 | タキシード | 2003.3.15 | 米/2002年 |
| 48 | シャンハイ・ナイト | 2003.11.15 | 米/2003年 |
| 49 | ツインズ・エフェクト | 2004.2.28 | 香港/2003年 |
| 50 | メダリオン | 2004.6.19 | 香港・米/2003年 |
| 51 | 80デイズ | 2004.11.6 | 米/2004年 |
| 52 | 香港国際警察/NEW POLICE STORY | 2005.3.5 | 香港・中国/2004年 |
| 53 | 花都大戦 ツインズ・エフェクト2 | 2005.8.27 | 香港/2004年 |
| 54 | The Myth 神話 | 2006.3.18 | 香港・中国/2005年 |
|
※ リストは日本公開作品のみ リクエスト/ターボII |
|||
- 他カテゴリ