暦/元号(鎌倉〜南北朝)
| - | 元号 | 読み | 自 | 至 | 改元 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■鎌倉時代 | ||||||
| 107 | 文治 | ぶんじ | 1185 | 1189 | 8.14 | - |
| 108 | 建久 | けんきゅう | 1190 | 1198 | 4.11 | - |
| 109 | 正治 | しょうじ | 1199 | 1200 | 4.27 | - |
| 110 | 建仁 | けんにん | 1201 | 1203 | 2.13 | - |
| 111 | 元久 | げんきゅう | 1204 | 1205 | 2.20 | - |
| 112 | 建永 | けんえい | 1206 | - | 4.27 | - |
| 113 | 承元 | じょうげん | 1207 | 1210 | 10.25 | - |
| 114 | 建暦 | けんりゃく | 1211 | 1212 | 3.9 | - |
| 115 | 建保 | けんぽう | 1213 | 1218 | 12.6 | - |
| 116 | 承久 | しょうきゅう | 1219 | 1221 | 4.12 | - |
| 117 | 貞応 | じょうおう | 1222 | 1223 | 4.13 | - |
| 118 | 元仁 | げんにん | 1224 | - | 11.20 | - |
| 119 | 嘉禄 | かろく | 1225 | 1226 | 4.20 | - |
| 120 | 安貞 | あんてい | 1227 | 1228 | 12.10 | - |
| 121 | 寛喜 | かんき | 1229 | 1231 | 3.5 | - |
| 122 | 貞永 | じょうえい | 1232 | - | 4.2 | - |
| 123 | 天福 | てんぷく | 1233 | - | 4.15 | - |
| 124 | 文暦 | ぶんりゃく | 1234 | - | 11.5 | - |
| 125 | 嘉禎 | かてい | 1235 | 1237 | 9.19 | - |
| 126 | 暦仁 | りゃくにん | 1238 | - | 11.23 | - |
| 127 | 延応 | えんおう | 1239 | - | 2.7 | - |
| 128 | 仁治 | にんじゅ | 1240 | 1242 | 7.16 | - |
| 129 | 寛元 | かんげん | 1243 | 1246 | 2.26 | - |
| 130 | 宝治 | ほうじ | 1247 | 1248 | 2.28 | - |
| 131 | 建長 | けんちょう | 1249 | 1255 | 3.18 | - |
| 132 | 康元 | こうげん | 1256 | - | 10.5 | - |
| 133 | 正嘉 | しょうか | 1257 | 1258 | 3.14 | - |
| 134 | 正元 | しょうげん | 1259 | - | 3.26 | - |
| 135 | 文応 | ぶんおう | 1260 | - | 4.13 | - |
| 136 | 弘長 | こうちょう | 1261 | 1263 | 2.20 | - |
| 137 | 文永 | ぶんえい | 1264 | 1274 | 2.28 | - |
| 138 | 建治 | けんじ | 1275 | 1277 | 4.25 | - |
| 139 | 弘安 | こうあん | 1278 | 1287 | 2.29 | - |
| 140 | 正応 | しょうおう | 1288 | 1292 | 4.28 | - |
| 141 | 永仁 | えいにん | 1293 | 1298 | 8.5 | - |
| 142 | 正安 | しょうあん | 1299 | 1301 | 4.25 | - |
| 143 | 乾元 | けんげん | 1302 | - | 11.21 | - |
| 144 | 嘉元 | かげん | 1303 | 1305 | 8.5 | - |
| 145 | 徳治 | とくじ | 1306 | 1307 | 12.14 | - |
| 146 | 延慶 | えんぎょう | 1308 | 1310 | 10.9 | - |
| 147 | 応長 | おうちょう | 1311 | - | 4.28 | - |
| 148 | 正和 | しょうわ | 1312 | 1316 | 3.20 | - |
| 149 | 文保 | ぶんぽう | 1317 | 1318 | 2.3 | - |
| 150 | 元応 | げんおう | 1319 | 1320 | 4.28 | - |
| 151 | 元亨 | げんこう | 1321 | 1323 | 2.23 | - |
| 152 | 正中 | しょうちゅう | 1324 | 1325 | 12.9 | - |
| 153 | 嘉暦 | かりゃく | 1326 | 1328 | 4.26 | - |
| 154 | 元徳 | げんとく | 1329 | 1330 | 8.29 | - |
| ■南朝時代 | ||||||
| 155 | 元弘 | げんこう | 1331 | 1333 | 8.9 | 南朝は元徳3年「元弘」に改元 |
| 156 | 建武 | けんむ | 1334 | 1335 | 1.29 | - |
| 157 | 延元 | えんげん | 1336 | 1339 | 2.29 | - |
| 158 | 興国 | こうこく | 1340 | 1345 | 4.28 | - |
| 159 | 正平 | しょうへい | 1346 | 1369 | 12.8 | - |
| 160 | 建徳 | けんとく | 1370 | 1371 | 7.24 | - |
| 161 | 文中 | ぶんちゅう | 1372 | 1374 | 10.4 | - |
| 162 | 天授 | てんじゅ | 1375 | 1380 | 5.27 | - |
| 163 | 弘和 | こうわ | 1381 | 1383 | 2.10 | - |
| 164 | 元中 | げんちゅう | 1384 | 1392 | 4.28 | - |
| ■北朝時代 | ||||||
| - | 元徳 | げんとく | 1331 | - | - | 元徳3(1331)9.20北朝光厳天皇即位 |
| 1 | 正慶 | しょうけい | 1332 | 1333 | 4.28 | 北朝は元徳4年「正慶」に改元 |
| - | 正慶2(1333)5.25後醍醐天皇に譲位元号廃止 | |||||
| - | 建武 | けんむ | 1334 | 1337 | - | 建武3(1336)8.15北朝光明天皇即位 |
| 2 | 暦応 | りゃくおう | 1338 | 1341 | 8.28 | - |
| 3 | 康永 | こうえい | 1342 | 1344 | 4.27 | - |
| 4 | 貞和 | じょうわ | 1345 | 1349 | 10.21 | - |
| 5 | 観応 | かんおう | 1350 | 1351 | 2.27 | - |
| 6 | 文和 | ぶんわ | 1352 | 1355 | 9.27 | - |
| 7 | 延文 | えんぶん | 1356 | 1360 | 3.28 | - |
| 8 | 康安 | こうあん | 1361 | - | 3.29 | - |
| 9 | 貞治 | じょうじ | 1362 | 1367 | 9.23 | - |
| 10 | 応安 | おうあん | 1368 | 1374 | 2.18 | - |
| 11 | 永和 | えいわ | 1375 | 1378 | 2.27 | - |
| 12 | 康暦 | こうりゃく | 1379 | 1380 | 3.22 | - |
| 13 | 永徳 | えいとく | 1381 | 1383 | 2.24 | - |
| 14 | 至徳 | しとく | 1384 | 1386 | 2.27 | - |
| 15 | 嘉慶 | かけい | 1387 | 1388 | 8.23 | - |
| 16 | 康応 | こうおう | 1389 | - | 2.9 | - |
| 17 | 明徳 | めいとく | 1390 | - | 3.26 | - |
| ■南北朝合一 | ||||||
| 165 | 明徳 | めいとく | - | 1393 | - | 明徳3(1392)閏10.5南北朝合一「明徳」使用 |
| |前ページ(飛鳥〜平安)|次ページ(室町〜現代)| | ||||||
- 他カテゴリ