暦/元号(飛鳥〜平安)
| - | 元号 | 読み | 自 | 至 | 改元 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■飛鳥時代 | ||||||
| 1 | 大化 | たいか | 645 | 649 | 6.19 | - |
| 2 | 白雉 | はくち | 650 | 654 | 2.15 | 孝徳天皇崩御後不使用 |
| 3 | 朱鳥 | しゅちょう | 686 | - | 7.20 | 天武天皇崩御後不使用 |
| 4 | 大宝 | たいほう | 701 | 703 | 3.21 | - |
| 5 | 慶雲 | けいうん | 704 | 707 | 5.10 | - |
| ■奈良時代 | ||||||
| 6 | 和銅 | わどう | 708 | 714 | 1.11 | - |
| 7 | 霊亀 | れいき | 715 | 716 | 9.2 | - |
| 8 | 養老 | ようろう | 717 | 723 | 11.17 | - |
| 9 | 神亀 | じんき | 724 | 728 | 2.4 | - |
| 10 | 天平 | てんぴょう | 729 | 748 | 8.5 | - |
| 11 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 | - | 4.14 | 同年「天平勝宝」に改元 |
| 12 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749 | 756 | 7.2 | - |
| 13 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757 | 764 | 8.18 | - |
| 14 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 765 | 766 | 1.7 | - |
| 15 | 神護景雲 | じんごけいうん | 767 | 769 | 8.16 | - |
| 16 | 宝亀 | ほうき | 770 | 780 | 10.1 | - |
| 17 | 天応 | てんおう | 781 | - | 1.1 | - |
| ■平安時代 | ||||||
| 18 | 延暦 | えんりゃく | 782 | 805 | 8.19 | - |
| 19 | 大同 | たいどう | 806 | 809 | 5.18 | - |
| 20 | 弘仁 | こうにん | 810 | 823 | 9.19 | - |
| 21 | 天長 | てんちょう | 824 | 833 | 1.5 | - |
| 22 | 承和 | じょうわ | 834 | 847 | 1.3 | - |
| 23 | 嘉祥 | かしょう | 848 | 850 | 6.13 | - |
| 24 | 仁寿 | にんじゅ | 851 | 853 | 4.28 | - |
| 25 | 斉衡 | さいこう | 854 | 856 | 11.30 | - |
| 26 | 天安 | てんなん | 857 | 858 | 2.21 | - |
| 27 | 貞観 | じょうかん | 859 | 876 | 4.15 | - |
| 28 | 元慶 | がんぎょう | 877 | 884 | 4.16 | - |
| 29 | 仁和 | にんな | 885 | 888 | 2.21 | - |
| 30 | 寛平 | かんぴょう | 889 | 897 | 4.27 | - |
| 31 | 昌泰 | しょうたい | 898 | 900 | 4.26 | - |
| 32 | 延喜 | えんぎ | 901 | 922 | 7.15 | - |
| 33 | 延長 | えんちょう | 923 | 930 | 4.11 | 閏 |
| 34 | 承平 | じょうへい | 931 | 937 | 4.26 | - |
| 35 | 天慶 | てんぎょう | 938 | 946 | 5.22 | - |
| 36 | 天暦 | てんりゃく | 947 | 956 | 4.22 | - |
| 37 | 天徳 | てんとく | 957 | 960 | 10.27 | - |
| 38 | 応和 | おうわ | 961 | 963 | 2.16 | - |
| 39 | 康保 | こうほう | 964 | 967 | 7.10 | - |
| 40 | 安和 | あんな | 968 | 969 | 8.15 | - |
| 41 | 天禄 | てんろく | 970 | 972 | 3.25 | - |
| 42 | 天延 | てんえん | 973 | 975 | 12.20 | - |
| 43 | 貞元 | じょうげん | 976 | 977 | 7.13 | - |
| 44 | 天元 | てんげん | 978 | 982 | 11.29 | - |
| 45 | 永観 | えいかん | 983 | 984 | 4.15 | - |
| 46 | 寛和 | かんな | 985 | 986 | 4.27 | - |
| 47 | 永延 | えいえん | 987 | 988 | 4.5 | - |
| 48 | 永祚 | えいそ | 989 | - | 8.8 | - |
| 49 | 正暦 | しょうりゃく | 990 | 994 | 11.7 | - |
| 50 | 長徳 | ちょうとく | 995 | 998 | 2.22 | - |
| 51 | 長保 | ちょうほう | 999 | 1003 | 1.13 | - |
| 52 | 寛弘 | かんこう | 1004 | 1011 | 7.20 | - |
| 53 | 長和 | ちょうわ | 1012 | 1016 | 12.25 | - |
| 54 | 寛仁 | かんにん | 1017 | 1020 | 4.23 | - |
| 55 | 治安 | じあん | 1021 | 1023 | 2.2 | - |
| 56 | 万寿 | まんじゅ | 1024 | 1027 | 7.13 | - |
| 57 | 長元 | ちょうげん | 1028 | 1036 | 7.25 | - |
| 58 | 長暦 | ちょうりゃく | 1037 | 1039 | 4.21 | - |
| 59 | 長久 | ちょうきゅう | 1040 | 1043 | 11.10 | - |
| 60 | 寛徳 | かんとく | 1044 | 1045 | 11.24 | - |
| 61 | 永承 | えいしょう | 1046 | 1052 | 4.14 | - |
| 62 | 天喜 | てんき | 1053 | 1057 | 1.11 | - |
| 63 | 康平 | こうへい | 1058 | 1064 | 8.29 | - |
| 64 | 治暦 | じりゃく | 1065 | 1068 | 8.2 | - |
| 65 | 延久 | えんきゅう | 1069 | 1073 | 4.13 | - |
| 66 | 承保 | じょうほう | 1074 | 1076 | 8.23 | - |
| 67 | 承暦 | じょうりゃく | 1077 | 1080 | 11.17 | - |
| 68 | 永保 | えいほ | 1081 | 1083 | 2.10 | - |
| 69 | 応徳 | おうとく | 1084 | 1086 | 2.7 | - |
| 70 | 寛治 | かんじ | 1087 | 1093 | 4.7 | - |
| 71 | 嘉保 | かほう | 1094 | 1095 | 12.15 | - |
| 72 | 永長 | えいちょう | 1096 | - | 12.17 | - |
| 73 | 承徳 | じょうとく | 1097 | 1098 | 11.21 | - |
| 74 | 康和 | こうわ | 1099 | 1103 | 8.28 | - |
| 75 | 長治 | ちょうじ | 1104 | 1105 | 2.10 | - |
| 76 | 嘉承 | かしょう | 1106 | 1107 | 4.9 | - |
| 77 | 天仁 | てんにん | 1108 | 1109 | 8.3 | - |
| 78 | 天永 | てんえい | 1110 | 1112 | 7.13 | - |
| 79 | 永久 | えいきゅう | 1113 | 1117 | 7.13 | - |
| 80 | 元永 | げんえい | 1118 | 1119 | 4.3 | - |
| 81 | 保安 | ほうあん | 1120 | 1123 | 4.10 | - |
| 82 | 天治 | てんじ | 1124 | 1125 | 4.3 | - |
| 83 | 大治 | だいじ | 1126 | 1130 | 1.22 | - |
| 84 | 天承 | てんじょう | 1131 | - | 1.29 | - |
| 85 | 長承 | ちょうじょう | 1132 | 1134 | 8.11 | - |
| 86 | 保延 | ほうえん | 1135 | 1140 | 4.27 | - |
| 87 | 永治 | えいじ | 1141 | - | 7.10 | - |
| 88 | 康治 | こうじ | 1142 | 1143 | 4.28 | - |
| 89 | 天養 | てんよう | 1144 | - | 2.23 | - |
| 90 | 久安 | きゅうあん | 1145 | 1150 | 7.22 | - |
| 91 | 仁平 | にんぺい | 1151 | 1153 | 1.26 | - |
| 92 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154 | 1155 | 10.28 | - |
| 93 | 保元 | ほうげん | 1156 | 1158 | 4.27 | - |
| 94 | 平治 | へいじ | 1159 | - | 4.20 | - |
| 95 | 永暦 | えいりゃく | 1160 | - | 1.10 | - |
| 96 | 応保 | おうほ | 1161 | 1162 | 9.4 | - |
| 97 | 長寛 | ちょうかん | 1163 | 1164 | 3.29 | - |
| 98 | 永万 | えいまん | 1165 | - | 6.5 | - |
| 99 | 仁安 | にんあん | 1166 | 1168 | 8.27 | - |
| 100 | 嘉応 | かおう | 1169 | 1170 | 4.8 | - |
| 101 | 承安 | しょうあん | 1171 | 1174 | 4.21 | - |
| 102 | 安元 | あんげん | 1175 | 1176 | 7.28 | - |
| 103 | 治承 | じしょう | 1177 | 1180 | 8.4 | - |
| 104 | 養和 | ようわ | 1181 | - | 7.14 | - |
| 105 | 寿永 | じゅえい | 1182 | 1183 | 5.27 | - |
| 106 | 元暦 | げんりゃく | 1184 | - | 4.16 | - |
| |次ページ(鎌倉〜南北朝)| | ||||||
- 他カテゴリ