暦/二十四節気
| 名称 | 月 | 黄経 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 春 | |||
| 立春 | 正月節 | 315° | 02月04日頃 |
| 雨水 | 正月中 | 330° | 02月19日頃 |
| 啓蟄 | 二月節 | 345° | 03月06日頃 |
| 春分 | 二月中 | 0° | 03月21日頃 |
| 清明 | 三月節 | 15° | 05月05日頃 |
| 穀雨 | 三月中 | 30° | 04月21日頃 |
| 立夏 | 四月節 | 45° | 05月06日頃 |
| 小満 | 四月中 | 60° | 05月22日頃 |
| 芒種 | 五月節 | 75° | 06月06日頃 |
| 夏 | |||
| 夏至 | 五月中 | 90° | 06月22日頃 |
| 小暑 | 六月節 | 105° | 07月08日頃 |
| 大暑 | 六月中 | 120° | 07月23日頃 |
| 秋 | |||
| 立秋 | 七月節 | 135° | 08月07日頃 |
| 処暑 | 七月中 | 150° | 08月24日頃 |
| 白露 | 八月節 | 165° | 09月08日頃 |
| 秋分 | 八月中 | 180° | 09月24日頃 |
| 寒露 | 九月節 | 195° | 10月09日頃 |
| 霜降 | 九月中 | 210° | 10月24日頃 |
| 冬 | |||
| 立冬 | 十月節 | 225° | 11月08日頃 |
| 小雪 | 十月中 | 240° | 11月23日頃 |
| 大雪 | 十一月節 | 255° | 12月08日頃 |
| 冬至 | 十一月中 | 270° | 12月22日頃 |
| 小寒 | 十二月節 | 285° | 01月06日頃 |
| 大寒 | 十二月中 | 300° | 01月21日頃 |
| ※二十四節気とは1年を24等分したもので、太陰暦(旧暦)では月に閏があり、これを補うために使用したもの。また、中気と節気とがあり、旧暦では中気のない月を「閏」として扱い、節気から節気までを節月という。現在では太陽の黄経の値(15°間隔)によって定められている。 | |||
- 他カテゴリ