規格/リング(指輪)
| 日本(号) | アメリカ | イギリス | 直径(mm) | 円周(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C | 13 | 40.8 |
| 2 | 2 | D | 131/3 | 41.9 |
| 3 | 21/2 | E | 132/3 | 42.9 |
| 4 | 3 | F | 14 | 44.0 |
| 5 | 31/2 | G | 141/3 | 45.0 |
| 6 | 31/2〜4 | 142/3 | 46.1 | |
| 7 | 4 | H | 15 | 47.1 |
| 8 | 41/2〜5 | I | 151/3 | 48.2 |
| 9 | 5 | J | 152/3 | 49.2 |
| 10 | 51/2 | K | 16 | 50.3 |
| 11 | 6 | L | 161/3 | 51.3 |
| 12 | 6〜61/2 | 162/3 | 52.4 | |
| 13 | 61/2〜7 | M | 17 | 53.4 |
| 14 | 7〜71/2 | N | 171/3 | 54.5 |
| 15 | 71/2〜8 | O | 172/3 | 55.5 |
| 16 | 8 | P | 18 | 56.6 |
| 17 | 81/2 | Q | 181/3 | 57.6 |
| 18 | 9 | R | 182/3 | 58.6 |
| 19 | 91/2 | S | 19 | 59.7 |
| 20 | 10 | T | 191/3 | 60.7 |
| 21 | 10〜101/2 | 192/3 | 61.8 | |
| 22 | 101/2 | U | 20 | 62.8 |
| 23 | 11 | V | 201/3 | 63.9 |
| 24 | 111/2 | W | 202/3 | 64.9 |
| 25 | 12 | X | 21 | 66.0 |
| 26 | 121/2 | Y | 211/3 | 67.0 |
| 27 | 13 | Z | 212/3 | 68.0 |
| 参考/ジォイア・キゴシHP | ||||
- 他カテゴリ