規格/写真プリント
| - | サイズ名称 | 備考 | 寸法(単位:mm) |
|---|---|---|---|
| ■紙焼き | |||
| 1 | 全倍 | - | 540×870 |
| 2 | 全紙 | ゼンシ | 457×560 |
| 3 | 半切 | ハンセツ | 356×432 |
| 4 | 四切 | ヨツギリ | 203×305 |
| 5 | 六切 | ムツギリ | 203×254 |
| 6 | 八切 | ヤツギリ | 165×216 |
| 7 | 大キャビネ | ダイキャビネ | 130×180 |
| 8 | キャビネ | キャビネ | 120×165 |
| 9 | 4×5 | シノゴ | 102×127 |
| 10 | 手札 | テフダ | 90×138 |
| ■サービス判 | |||
| 1 | 6P | 六切 | 203×254 |
| 2 | 6PW | ワイド六切 | 203×305 |
| 3 | 4P | 四切 | 254×305 |
| 4 | 4PW | ワイド四切 | 254×366 |
| 5 | HP | 半切 | 356×432 |
| 6 | HB | ハイビジョン/APS | 127×226 |
| 7 | HG | ハイビジョン/APS | 203×353 |
| 8 | 4PH | ハイビジョン/APS | 254×450 |
| 9 | KG | ケージー/ハガキサイズ | 102×148 |
| 10 | KH | APS | 102×178 |
| 11 | KPA | APS | 102×254 |
| 12 | 2L | ツーエル | 127×178 |
| 13 | 2E | ツーイー | 117×165 |
| 14 | L | エル/LC/LS | 89×127 |
| 15 | HV | ハイビジョン/APS | 89×158 |
| 16 | PA | パノラマ/APS | 89×254 |
| 17 | E | イー/EC | 82.5×117 |
- 他カテゴリ