規格/封筒
| - | 名称 | 寸法(単位:mm) |
|---|---|---|
| ■長形 | ||
| 1 | 長形1号 | 142×332 |
| 2 | 長形2号 | 119×277 |
| 3 | 長形3号 | 120×235 |
| 4 | 長形4号 | 90×205 |
| 5 | 長形30号 | 92×235 |
| 6 | 長形40号 | 90×225 |
| ■角形 | ||
| 1 | 角形0号 | 287×382 |
| 2 | 角形1号 | 270×382 |
| 3 | 角形2号 | 240×332 |
| 4 | 角形3号 | 216×277 |
| 5 | 角形4号 | 197×267 |
| 6 | 角形5号 | 190×240 |
| 7 | 角形6号 | 162×229 |
| 8 | 角形7号 | 142×205 |
| 9 | 角形8号 | 119×197 |
| ■洋形 | ||
| 1 | 洋形0号 | 230×120 |
| 2 | 洋形1号 | 176×120 |
| 3 | 洋形2号 | 162×114 |
| 4 | 洋形3号 | 148×98 |
| 5 | 洋形4号 | 235×105 |
| 6 | 洋形5号 | 217×95 |
| 7 | 洋形6号 | 190×98 |
| 8 | 洋形7号 | 165×92 |
- 他カテゴリ