食品/ビタミン
| 成分 | 説明 | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 視覚機能の正常化、肌・粘膜の健康維持 | うなぎ・卵黄・レバー |
| ビタミンB1 | 神経機能の調整、糖分の代謝 | 玄米・豚肉・豆類 |
| ビタミンB2 | 肌・粘膜の健康維持、脂質・糖質の代謝 | 肉類・卵黄・青魚 |
| ビタミンB3 | 皮膚炎予防 | かつお・まぐろ・豚レバー・牛レバー |
| ビタミンB5 | 血液障害、十二指腸かいよう予防 | 小麦はい芽 |
| ビタミンB6 | タンパク質の代謝、肌の健康維持 | 酵母・玄米・レバー |
| ビタミンB12 | 貧血予防、アミノ酸の代謝 | カキ・レバー・チーズ |
| ビタミンB13 | 肝臓障害予防、アミノ酸の代謝 | 根菜 |
| ビタミンB15 | 心臓病、神経障害予防 | 玄米・ごま |
| ビタミンB17 | 発ガン予防 | りんご・桃・さくらんぼ |
| ビタミンC | コラーゲンの生成、抗酸化作用、鉄の吸収を促進 | 柑橘類・野菜・ジャガ芋 |
| ビタミンD |
骨の健康維持 | 干しシイタケ・卵黄・肝油 |
| ビタミンE | 血流の正常化、老化防止、抗酸化作用 | 植物油・ナッツ類・うなぎ |
| ビタミンF | 湿疹、ニキビの予防 | 海藻 |
| ビタミンH | 湿疹、脂肪代謝不全の予防 | 大豆・豚レバー・牛レバー |
| ビタミンK | 血流の凝固、骨の健康維持 | 緑黄色野菜・植物油・納豆・うなぎ |
| ビタミンP | 毛細血管の正常化 | みかん・さくらんぼ |
- 他カテゴリ