地理/アメリカ50州
| - | 州 | State |
|---|---|---|
| 1 | アラバマ | Alabama |
| 2 | アラスカ | Alaska |
| 3 | アリゾナ | Arizon |
| 4 | アーカンソー | Arkansas |
| 5 | カリフォルニア | California |
| 6 | コロラド | Colorado |
| 7 | コネチカット | Connecticut |
| 8 | デラウェア | Delaware |
| 9 | フロリダ | Florida |
| 10 | ジョージア | Georgia |
| 11 | ハワイ | Hawaii |
| 12 | アイダホ | Idaho |
| 13 | イリノイ | Illinois |
| 14 | インディアナ | Indiana |
| 15 | アイオワ | Iowa |
| 16 | カンザス | oz |
| 17 | ケンタッキー | Kentucky |
| 18 | ルイジアナ | Louisiana |
| 19 | メーン | Maine |
| 20 | メリーランド | Maryland |
| 21 | マサチューセッツ | Massachusetts |
| 22 | ミシガン | Michigan |
| 23 | ミネソタ | Minnesota |
| 24 | ミシシッピ | Mississippi |
| 25 | ミズーリ | Missouri |
| 26 | モンタナ | Montana |
| 27 | ネブラスカ | Nebraska |
| 28 | ネバダ | Nevada |
| 29 | ニューハンプシャー | New Hampshire |
| 30 | ニュージャージー | New Jersey |
| 31 | ニューメキシコ | New Mexico |
| 32 | ニューヨーク | NewYork |
| 33 | ノースカロライナ | North Carolina |
| 34 | ノースダコタ | North Dakota |
| 35 | オハイオ | Ohio |
| 36 | オクラホマ | Oklahoma |
| 37 | オレゴン | Oregon |
| 38 | ペンシルバニア | Pennsylvania |
| 39 | ロードアイランド | RhodeIsland |
| 40 | サウスカロライナ | South Carolina |
| 41 | サウスダコタ | South Dakota |
| 42 | テネシー | Tennessee |
| 43 | テキサス | Texas |
| 44 | ユタ | Utah |
| 45 | ヴァーモント | Vermont |
| 46 | バージニア | Virginia |
| 47 | ワシントン | Washington |
| 48 | ウェストバージニア | West Virginia |
| 49 | ウィスコンシン | Wisconsin |
| 50 | ワイオミング | Wyoming |
- 他カテゴリ